Ergebnisse Finale Voerde 2018
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | GWS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruchtzwerg 9 | Suttrup, Marc-Andre | RFV Lüdinghausen e.V. | 8,1 | 50 | 6,9 | 48 | 98 | 15,0 |
2 | Lupus in Fabula 2 | Beukelaar, Lena de | RFV Barlo-Bocholt e.V. | 7,1 | 47 | 7,1 | 50 | 97 | 14,2 |
3 | Addicted to You | Wünschmann, Anke | RV Eintr. Veen | 7,0 | 46 | 6,2 | 46 | 92 | 13,2 |
4 | Venezuela's Dream Team | Stephoudt, Annette van | RFV von Bredow Wetten | 7,5 | 48 | 4,6 | 43 | 91 | 12,1 |
5 | Le Willie | Breivogel, Franziska | Turniergemeinschaft Holsterbrink e.V. | 6,7 | 45 | 5,8 | 45 | 90 | 12,5 |
6 | Romee 7, Dschigis Boy | Rosing, Florin | ZRFV Heiden e.V. | 6,1 | 41 | 6,6 | 47 | 88 | 12,7 |
7 | Archevia | Coenen, Louisa | Club der Pferdefreunde Goch | 6,6 | 44 | 5,6 | 44 | 88 | 12,2 |
8 | Dagg | Berger, Sonja | Pony-RFC Nettetal 1970 e.V. | 6,5 | 43 | 4,6 | 43 | 86 | 11,1 |
9 | London 45 | Wustmann, Melina | ZRFV Lembeck e.V. | 6,4 | 42 | 0 | 0 | 42 | 6,4 |
10 | Cambridge 3 | Rottmann, Laura | RFV Billerbeck e.V. | 6,0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 6,0 |
11 | Rika 101 | Bröder, Meike | RFV Bruckhausen 1925 e.V. | 5,7 | 39 | 0 | 0 | 39 | 5,7 |
Finale Voerde 2018 |
|||||||||
Nennungen | 17 | ||||||||
Starter | 11 / 64,7% | ||||||||
Startfolge ab Pferd | B | ||||||||
Platziert bis | 8 | ||||||||
Ausgeschieden | 1 | ||||||||
Richter Dressur | Rene Wittinghofer / Birgit Gerstmann | ||||||||
Richter Springen | Sandra-Nadine van Kuik / Franz-Dieter Kösters | ||||||||
Platzverhältnisse: | TP: Rasen / AP: Sandd | ||||||||
Wetter | nass, regnerisch | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Flandersbach | Hünxe | Seppenrade | Steinberg | Erkrath | Coesfeld | Dingden | Hülchrath | Herne | Gahlen | Rumeln | Datteln | |||||||||
<< Zur Gesamtwertung nach der Qualifikation
|