Ergebnisse Gut Hülchrath / Bolten 2018
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura's Stern | Forster, Carla | RMM RV Mülheim-Mintard E.V. | 8,0 | 50 | 7,5 | 50 | 100 | 15,5 |
2 | Contador 39 | Kötter, Fiona | RV St. Sebastianus Düsseldorf | 7,7 | 48 | 7,0 | 46 | 94 | 14,7 |
3 | Cinnamon Grey | Klose, Antonia | RFV Erkrath e.V. | 6,3 | 41 | 7,2 | 48 | 89 | 13,5 |
4 | Viola 295 | Gehrke, Laura | RFV Ziethen e.V, 1884 | 7,0 | 44 | 6,8 | 45 | 89 | 13,8 |
5 | Van gogh's Dream | Horn, Svenja | RFV Rheurdt 1982 | 6,0 | 39 | 7,2 | 48 | 87 | 13,2 |
6 | Cartier Second Life | Porbadnik, Julia | RSV Düsseldorf-Eller 1967 | 6,8 | 43 | 6,0 | 44 | 87 | 12,8 |
7 | Maddock 6 | van Gemmeren, Anna Lina | PSV Klitzenhof e.V. | 7,1 | 45 | 5,2 | 42 | 87 | 12,3 |
8 | Stanford 11 | Amberge, Melina | RFV Hexbachtal e.V. | 7,3 | 46 | 4,8 | 41 | 87 | 12,1 |
9 | Dagg | Berger, Sonja | Pony-RFC Nettetal 1970 e.V. | 6,5 | 42 | 5,4 | 43 | 85 | 11,9 |
10 | Diassini | Uhlemeyer, Heike | RSG Pegasus-Hassel e.V. | 6,2 | 40 | 2,3 | 40 | 80 | 8,5 |
11 | Red Liner 2 | Düren, Anna | RFV Dortmund-Barop e.V. | 7,5 | 47 | 0,0 | 0 | 47 | 7,5 |
Gut Hülchrath / Bolten 2018 |
|||||||||
Nennungen | 22 | ||||||||
Starter | 11 / 50,0% | ||||||||
Startfolge ab Pferd | P | ||||||||
Platziert bis | 4 | ||||||||
Ausgeschieden | 0 | ||||||||
Richter Dressur | Jürgen Jahn / Brigitta Wego | ||||||||
Richter Springen | Elisabeth Zeitz / Theodor Arndt | ||||||||
Platzverhältnisse: | TP: Sand / AP: Sand, neu | ||||||||
Wetter | gut, trocken | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Flandersbach | Hünxe | Seppenrade | Steinberg | Erkrath | Coesfeld | Dingden | Hülchrath | Herne | Gahlen | Rumeln | Datteln | |||||||||
<< Finale 2018 Voerde |