|
Ergebnisse Dingden 2018
| ||||||||||
| Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levistina 4 | Roßkothen, Lea | RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | 6,7 | 46 | 7,7 | 50 | 96 | 14,4 | |
| 2 | Addicted to You | Wünschmann, Anke | RV Eintracht Veen | 6,9 | 48 | 7,3 | 48 | 96 | 14,2 | |
| 3 | Latour 17 | Tenbrün, Valerie | RFV St. Georg Haldern 1926 | 6,6 | 44 | 7,2 | 47 | 91 | 13,8 | |
| 4 | London 45 | Wustmann, Melina | ZRFV Lembeck e.V. | 6,4 | 42 | 7,1 | 46 | 88 | 13,5 | |
| 5 | Baumann's Quicky | Schweer, Sandra | RFV St. Georg Haldern 1926 | 5,9 | 39 | 7,0 | 45 | 84 | 12,9 | |
| 6 | Cliff 72 | Wefelnberg, Lena | RFV Jagdfalke Brünen | 6,2 | 40 | 6,3 | 44 | 84 | 12,5 | |
| 7 | Funky Diamant 2 | Niemann, Marieke | RFV Hünxe | 5,6 | 38 | 6,3 | 44 | 82 | 11,9 | |
| 8 | Jasmin 276 | Kötter, Hilde | RSV St. Hubertus Wesel-Obrighoven | 6,6 | 44 | 5,9 | 42 | 86 | 12,5 | |
| 9 | Corazon 62 | Zender, Eva Maria | RFV Dinslaken Hiesfeld e.V. | 6,7 | 46 | 5,8 | 41 | 87 | 12,5 | |
| 10 | Archieva | Coenen, Luisa | Club der Pferdefreunde Goch | 6,3 | 41 | 5,1 | 40 | 81 | 11,4 | |
| 11 | Clärchen 45 | Bitz, Carmen | RV Vreden e.V. | 7,2 | 50 | 4,5 | 39 | 89 | 11,7 | |
| 12 | Romee 7 | Rosing, Florin | ZRFV Heiden e.V. | 6,8 | 47 | 0,0 | 0 | 47 | 6,8 | |
| Dingden 2018 |
||||||||||
| Nennungen | 18 | |||||||||
| Starter | 12 / 66,7% | |||||||||
| Startfolge ab Pferd | X | |||||||||
| Platziert bis | 5 | |||||||||
| Ausgeschieden | 0 | |||||||||
| Richter Dressur | Sybille Hendricks / Uwe Fahrenkämper | |||||||||
| Richter Springen | Uwe Fahrenkämper / Jacqueline Exeler | |||||||||
| Platzverhältnisse: | TP: Sand, excellent / AP: Sand | |||||||||
| Wetter | trocken, wolkig | |||||||||
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Flandersbach | Hünxe | Seppenrade | Steinberg | Erkrath | Coesfeld | Dingden | Hülchrath | Herne | Gahlen | Rumeln | Datteln | ||||||||||
|
<< Finale 2018 Voerde | ||||||||||