Ergebnisse Steinberg 2018
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coccolina | Tackenberg, Verena Sophie | RV Gut Landfrieden e.V. | 8,2 | 50 | 7,8 | 50 | 100 | 16,0 |
2 | Cattaldo | Ide, Melina | RC Steinberg | 8,0 | 48 | 7,5 | 48 | 96 | 15,5 |
3 | Sandoval2 | Rösing, Juliane Marie | Wuppertaler RFV | 7,0 | 43 | 7,3 | 46 | 89 | 14,3 |
4 | Dagg | Berger, Sonja | Pony-RFC Nettetal 1970 e.V. | 6,9 | 41 | 7,3 | 46 | 87 | 14,2 |
5 | Fabijano | Kuhlen, Sophie | RFV Niermannshof | 7,8 | 47 | 6,5 | 40 | 87 | 14,3 |
6 | Canberra 62 | Pleiß, Jannika | Vereinigter RFV Remscheid | 7,2 | 44 | 6,6 | 41 | 85 | 13,8 |
7 | Volano CR | Pohl, Laetitia | RC Hofgarten Düsseldorf | 6,6 | 40 | 7,2 | 44 | 84 | 13,8 |
8 | Lila Tequila | Luther, Kim | RV Langenfeld Gut Langfort e.V. | 7,5 | 46 | 5,9 | 37 | 83 | 13,4 |
9 | Lord Levistano | Koch, Carina | RV Seydlitz Kamp 1884 | 6,4 | 38 | 7,1 | 43 | 81 | 13,5 |
10 | Diala S | Göring, Sophie | ZRFV von Lützow Hamminkeln u.Umg. | 4,0 | 32 | 7,4 | 47 | 79 | 11,4 |
11 | Sun of Gold | Weisheit, Anna | Ländl. ZRFV Volmarstein e.V. | 7,3 | 45 | 5,2 | 34 | 79 | 12,5 |
12 | A moment like this | Cornelius, Anne-Celine | Wuppertaler RFV | 5,8 | 36 | 6,7 | 42 | 78 | 12,5 |
13 | Fidibus UK | Marossek, Dr. Viriginia | RFV Meiersberg-Homberg 1925 | 6,5 | 39 | 5,4 | 35 | 74 | 11,9 |
14 | Carlson R | Kamp, Julia | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | 4,5 | 33 | 6,5 | 40 | 73 | 11,0 |
15 | Caretellos's Peak | Pfeil, Friederike Gräfin von | Vereinigter RFV Remscheid | 4,8 | 34 | 6,4 | 38 | 72 | 11,2 |
16 | Meggy 46 | Rehbronn, Allison | RV Hebborner Hof | 5,0 | 35 | 5,8 | 36 | 71 | 10,8 |
17 | Comec | Klimmeroth, Jenny | Reit-Club Hattingen Ruhr e.V. | 6,2 | 37 | 5,0 | 33 | 70 | 11,2 |
18 | Grazie 93 | Müllers, Annika | RC Steinberg | 7,0 | 43 | 0,0 | 0 | 43 | 7,0 |
Steinberg 2018 |
|||||||||
Nennungen | 22 | ||||||||
Starter | 18 / 81,8% | ||||||||
Startfolge ab Pferd | X | ||||||||
Platziert bis | 6 | ||||||||
Ausgeschieden | 0 | ||||||||
Richter Dressur | Angelika Möllmann / Elisabeth Zeitz | ||||||||
Richter Springen | Marco Schmid / Marion Worrmann | ||||||||
Platzverhältnisse: | TP: Sand / AP: Sand | ||||||||
Wetter | trocken, sonnig, warm | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Flandersbach | Hünxe | Seppenrade | Steinberg | Erkrath | Coesfeld | Dingden | Hülchrath | Herne | Gahlen | Rumeln | Datteln | |||||||||
<< Finale 2018 Voerde |