Gesamtwertung nach der Qualifikation
| |||||||||||||||||
| NAME | Alpen | Ahaus | F'bach | Hünxe | S'rade | S'berg | E'rath | C'feld | D'den | H'rath | Herne | Gahlen | Rumeln | D'ln | B |
Starts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wünschmann, Anke | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 98 | 84 | 294 | 5 |
| 2 | Stephoudt, Annette van | 92 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 285 | 3 |
| 3 | Berger, Sonja | 95 | 0 | 97 | 85 | 0 | 87 | 90 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 6 |
| Forster, Carla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 0 | 91 | 0 | 282 | 3 | |
| 5 | Roßkothen, Lea | 83 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 280 | 4 |
| 6 | Arentz, Theresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 96 | 0 | 0 | 277 | 3 |
| 7 | Tenbrün, Valerie | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 275 | 3 |
| 8 | Suttrup, Marc-Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 274 | 3 |
| 9 | Bröder, Meike | 0 | 0 | 91 | 84 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 269 | 4 |
| 10 | Breivogel, Franziska | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 88 | 268 | 3 |
| 11 | Rottmann, Laura | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 267 | 3 |
| 12 | Wustmann, Melina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 94 | 0 | 0 | 84 | 266 | 3 |
| 13 | Kuhlen, Sofie | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 87 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 3 |
| 14 | Coenen, Louisa | 90 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 3 |
| Zender, Ela Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 93 | 43 | 262 | 4 | |
| 16 | Beukelaar, Lena de | 0 | 80 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 3 |
| 17 | Klimmeroth, Jenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 86 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 245 | 3 |
| 18 | Schweer, Sandra | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 3 |
| 19 | Schwartz, Kerstin | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 3 |
| 20 | Rosing, Florin | 0 | 81 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 217 | 4 |
| 21 | Paßlack, Kim Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 96 | 188 | 2 |
| 22 | Höcke, Antonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 |
| Kötter, Fiona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 | |
| 24 | Bitz, Carmen | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 2 |
| 25 | Gehrke, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 178 | 2 |
| 26 | Porbadnik, Julia | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 |
| 27 | Klose, Antonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2 |
| 28 | Weitkamp, Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2 |
| 29 | Bertling-Lansing, Britta | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2 |
| 30 | Linkert, Mila | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2 |
| Spork, Frieda-Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2 | |
| 32 | Hausmann, Kira | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2 |
| 33 | Steens-Konert, Karin | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 2 |
| 34 | Niemann, Marieke | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2 |
| 35 | Marossek, Dr. Viriginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2 |
| 36 | Kamp, Julia | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 |
| 37 | Dolder, Lucy van den | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2 |
| Lütke Aldenhövel, Sophia | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2 | |
| 39 | Rehbronn, Allison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2 |
| 40 | Pecoroni, Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2 |
| 41 | Wehnes, Valentin | 83 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2 |
| 42 | Uhlemeyer, Heike | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2 |
| 43 | Tackenberg, Verena Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 44 | Steegmans, Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 |
| 45 | Böhm, €nne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 |
| 46 | Dahlkamp.Felicia Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 |
| Ide, Melina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | |
| 48 | Borkenfeld, Rebecca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 1 |
| 49 | Bonin, Tiffany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 |
| 50 | Mönsters, Fiona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 |
| 51 | Demey, Caroline | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 |
| Krüßmann, Deborah | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 2 | |
| Rösing, Juliane Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | |
| 54 | Brauer, Madita | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 |
| Kleverth, Teresa | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | |
| Nachtigall, Janne Frida | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | |
| 57 | Horn, Svenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 |
| van Gemmeren, anna Lina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | |
| Amberge, Melina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | |
| 60 | Bachmann, Desiree | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 |
| Kötter, Hilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | |
| Olschowka, Eve | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | |
| Paetz, Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 1 | |
| Terbrack, Laurenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | |
| Wiesner, Constanze | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | |
| 66 | Brüggemann, Katharina | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 |
| Pleiß, Jannika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | |
| Theberath, Pia | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | |
| 69 | Pohl, Laetitia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 |
| Wefelnberg, Lena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
| 71 | Grimm, Tatjana | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 |
| Luther, Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | |
| 73 | Gebbe, Annika | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 |
| Knorr, Katrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | |
| Schwieters, Franziska | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | |
| 76 | Bernds, Elsken | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 |
| Koch, Carina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | |
| Koch, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | |
| Mönsters, Annely | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | |
| 80 | Assmann, Patricia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
| Borchert, Britta | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | |
| 82 | Becker-Hardt, Carina | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 |
| Göring, Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | |
| Leutloff, Antonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 1 | |
| Schröder, Kira | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | |
| Waldow, Friederike | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | |
| Weisheit, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | |
| 88 | Cornelius, Anne-Celine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 |
| Rensing, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | |
| 90 | Rehr, Helena | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 |
| 91 | Segbert, Rika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 |
| 92 | Avramidis, Antonia | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 |
| Fallenberg, Luisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | |
| Große Lembeck, Luzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | |
| Heimler, Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | |
| Ochsenfarth, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | |
| Schlüter, Kathrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | |
| Wilhelms, Hannah-Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | |
| 99 | Bente, Antje | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 |
| 100 | Fiege, Aliyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 |
| Pfeil, Friederike Gräfin von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | |
| 102 | Vogel, Eileen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 |
| 103 | Breulmann, Ylvi | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 |
| 104 | Wietholt, Vanessa | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 |
| 105 | Reher, Jennifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 |
| Schlierkamp, Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | |
| 107 | Fänger, Christine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 |
| Gausling, Jennifer | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | |
| 109 | Parthe, Jana-Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 |
| 110 | Baran, Cindy | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 |
| 111 | Lachmann, Michelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 |
| 112 | Düren, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 |
| Rehbein, Melina | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | |
| 114 | Rasseck, Vera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1 |
| 115 | Müllers, Annika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
| 116 | Jannssen, Frida | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 |
| 117 | Hill, Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 1 |
| 118 | Dowe, Svenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| 119 | Georg, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
| 120 | Schmidt, Lina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Flandersbach | Hünxe | Seppenrade | Steinberg | Erkrath | Coesfeld | Dingden | Hülchrath | Herne | Gahlen | Rumeln | Datteln | |||||||||||||||||