|
Ergebnisse Herne Börnig 2018
| |||||||||
| Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selina 1940 | Böhm, €nne | RFZV Bochum-Nord e.V. | 6,8 | 47 | 7,6 | 50 | 97 | 14,4 |
| 2 | Picardie 9 | Arentz, Theresa | RG Lippramsdorf e.V. | 8,0 | 50 | 5,5 | 47 | 97 | 13,5 |
| 3 | London 45 | Wustmann, Melina | ZRFV Lembeck e.V. | 6,7 | 46 | 7,4 | 48 | 94 | 14,1 |
| 4 | Chocolate Chip 8 | Bonin, Tiffany | RSG Herne-Börnig e.V. | 7,5 | 48 | 4,2 | 44 | 92 | 11,7 |
| 5 | Laura's Stern | Foster, Carla | RMM RV Mülheim-Mintard e.V. | 6,5 | 45 | 5,1 | 46 | 91 | 11,6 |
| 6 | Comec | Klimmeroth, jenny | RC Hattingen Ruhr e.V. | 6,3 | 44 | 4,6 | 45 | 89 | 10,9 |
| Herne Börnig 2018 |
|||||||||
| Nennungen | 10 | ||||||||
| Starter | 6 / 60,0% | ||||||||
| Startfolge ab Pferd | V | ||||||||
| Platziert bis | 4 | ||||||||
| Ausgeschieden | 0 | ||||||||
| Richter Dressur | Brinkmann, Hubert / Schneider, Justin | ||||||||
| Richter Springen | Brinkmann, Hubert / Schweigert, Sabine | ||||||||
| Platzverhältnisse: | TP: Sand / AP: Sand | ||||||||
| Wetter | Sonne, sommerlich | ||||||||
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Flandersbach | Hünxe | Seppenrade | Steinberg | Erkrath | Coesfeld | Dingden | Hülchrath | Herne | Gahlen | Rumeln | Datteln | |||||||||
|
<< Finale 2018 Voerde | |||||||||