Ergebnisse Ahaus Ottenstein 2018
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Confido v.d.R. 3 | Bertling-Lansing, Britta | RV Vreden e.V. | 7,9 | 47 | 7,5 | 46 | 93 | 15,40 |
2 | Clrchen 45 | Bitz, Carmen | RV Vreden e.V. | 7,5 | 43 | 7,7 | 47 | 90 | 15,20 |
3 | Rock Franzy | Demey, Caroline | ZRFV Heiden e.V. | 8,2 | 50 | 7,0 | 39 | 89 | 15,20 |
4 | Stakkira 3 | Kleverth, Teresa | RFV St. Martin Stadtlohn e.V. | 7,1 | 38 | 8,2 | 50 | 88 | 15,30 |
5 | Ganieus | Nachtigall, Janne Frida | RFV Barlo-Bocholt e.V. | 7,8 | 46 | 7,2 | 42 | 88 | 15,00 |
6 | Cambridge 3 | Rottmann, Laura | RFV Billerbeck e.V. | 7,7 | 45 | 7,2 | 42 | 87 | 14,90 |
7 | Florentina 80 | Schwieters, Franziska | ZRFV Legden e.V. | 7,0 | 37 | 7,4 | 45 | 82 | 14,40 |
8 | Commander Jackson ST | Mnsters, Annely | ZRFV Coesfeld-Lette e.V. | 6,9 | 36 | 7,4 | 45 | 81 | 14,30 |
9 | Perry Cox | Hessel, Christina | ZRFV Coesfeld-Lette e.V. | 7,4 | 41 | 7,1 | 40 | 81 | 14,50 |
10 | Romee 7 | Rosing, Florin | ZRFV Heiden e.V. | 8,0 | 48 | 4,3 | 33 | 81 | 12,30 |
11 | Lupus in Fabula 2 | Beukelaar, Lena de | RFV Barlo-Bocholt e.V. | 6,2 | 32 | 7,8 | 48 | 80 | 14,00 |
12 | Stella Artios | Borchert, Britta | LZRFV Gronau e.V. | 7,6 | 44 | 6,6 | 36 | 80 | 14,20 |
13 | Chuck Norris 13 | Becker-Hardt, Carina | RFV Sdlohn-Oding e.V. | 7,3 | 40 | 7,0 | 39 | 79 | 14,30 |
14 | Quinathow | Rehr, Helena | ZRFV Gescher e.V. | 6,5 | 34 | 7,3 | 43 | 77 | 13,80 |
15 | Fiona 601 | Dolder, Lucy van den | RV St. Georg Ottenstein-Hrsteloe e.V. | 7,2 | 39 | 6,4 | 35 | 74 | 13,60 |
16 | Ams Melodie D | Avramidis, Antonia | ZRFV Legden e.V. | 7,5 | 43 | 3,0 | 31 | 74 | 10,50 |
17 | Wanda P | Breulmann, Ylvi | RFV Rueenberg Gronau e.V. | 6,6 | 35 | 4,7 | 34 | 69 | 11,30 |
18 | Bonaire 10 | Wietholt, Vanessa | RFV Reken e.V. | 6,0 | 31 | 6,9 | 37 | 68 | 12,90 |
19 | Cara del Grey | Gausling, Jennifer | RV St. Georg Heek-Nienborg e.V. | 6,5 | 34 | 4,1 | 32 | 66 | 10,60 |
Ahaus Ottenstein 2018 |
|||||||||
Nennungen | 26 | ||||||||
Starter | 19 / 69,2% | ||||||||
Startfolge ab Pferd | P | ||||||||
Platziert bis | 6 | ||||||||
Ausgeschieden | 0 | ||||||||
Richter Dressur | Cosima Hansen / Josef Ulmker | ||||||||
Richter Springen | Wilhelm Schemmink / August Exeler | ||||||||
Platzverhältnisse: | TP: Sand / AP: Sand | ||||||||
Wetter | trocken, wolkig, frühlingshaft | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Flandersbach | Hünxe | Seppenrade | Steinberg | Erkrath | Coesfeld | Dingden | Hülchrath | Herne | Gahlen | Rumeln | Datteln | |||||||||
<< Finale 2018 Voerde |