Ergebnisse - Gut Hülchrath 2007 / Ring I
| ||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frühlingsfee 9 | Warner, Jörn | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 7,3 | 48 | 7,1 | 47 | 95 |
2 | Rosebud 4 | Pfeil, Frederike | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 7,0 | 46 | 7,3 | 48 | 94 |
3 | Arn | Scheuten, Carina | 7,2 | 47 | 7,0 | 46 | 93 | |
4 | Gutemine 4 | Marossek Dr., Virginia | RFV Meiersberg-Homberg 1925 e.V. | 6,9 | 45 | 6,9 | 44 | 89 |
5 | Daylight 168 | Schumacher, Kathrin | RFV Stadt Düsseldorf e.V. | 6,9 | 45 | 6,7 | 43 | 88 |
6 | Charon 67 | Rohlmann, Dominik | RV Volkardey e.V. | 5,7 | 35 | 7,5 | 50 | 85 |
7 | Lamciano D 2 | Holm-Claußen, Natalie | RV Flandersbach e.V. | 5,8 | 37 | 7,0 | 46 | 83 |
8 | Colour my lifeCS | Stuhm, Carola | 6,9 | 45 | 6,4 | 38 | 83 | |
9 | Ludewig 3 | Ebert, Melanie | RSV Düsseldorf Eller | 5,8 | 37 | 6,7 | 43 | 80 |
10 | For the Moment 4 | Unterschemmann, Julia | 6,8 | 42 | 6,2 | 36 | 78 | |
11 | Labello 8 | Leichsenring, Laura | RV Volkardey e.V. | 6,5 | 39 | 6,3 | 37 | 76 |
12 | Silvana 112 | Wagner, Lara | RV Flandersbach e.V. | 5,2 | 31 | 6,7 | 43 | 74 |
13 | Foster 26 | Hördler, Sandra | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 6,8 | 42 | 4,5 | 32 | 74 |
14 | Cassandra 188 | Langhorst Dr., Carolin | 6,6 | 40 | 5,7 | 33 | 73 | |
15 | Candyman 77 | Janssen, Lars | RFV Erkrath e.V. | 5,6 | 33 | 6,5 | 39 | 72 |
16 | Clara-Jean | Güldenberg, Jens | RV Erkrath e.V. | 5,2 | 31 | 6,6 | 40 | 71 |
17 | Paco 64 | Buchwald, Tanja | RC Steinberg | 5,3 | 32 | 6,2 | 36 | 68 |
18 | Cortez 34 | Opitz, Friederike Viola | RV Gut Haus Mahnert e.V. | 5,1 | 29 | 5,9 | 34 | 63 |
19 | Latino 214 | Eckert, Kathrin | RFV Velbert-Heiligenhaus e.V. | 7,4 | 50 | 0,1 | 50 | |
20 | Baradero | Taleb, Monika | RC Steinberg | 6,4 | 38 | 0,1 | 38 | |
21 | Magic Boy 16 | Conradi, Nadine | RV St.Gerorg Mülheim | 5,7 | 35 | 0,1 | 35 | |
22 | Tashido | Ströbele, Barbara | 3,0 | |||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring I:
Flandersbach | Steinberg | Mintard | Uhlenhof | Hülchrath | Langfort | ||||||||
Das Gesamtergebnis Ring I, 2007 | Ergebnisse Ring II >> |