Ring I - Gesamtwertung nach 6 Prüfungen
| |||||||||
REITERNAME | Flandersbach | Steinberg | Mintard | Erkrath | Bolten | Langenfeld | Best 4 | Starts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eckert, Kathrin | 97 | 97 | 87 | 50 | 92 | 373 | 5 | |
2 | Warner, Jörn | 79 | 86 | 95 | 84 | 95 | 85 | 361 | 6 |
3 | Janssen, Lars | 81 | 76 | 91 | 93 | 72 | 341 | 5 | |
4 | Schumacher, Kathrin | 82 | 69 | 80 | 88 | 85 | 335 | 5 | |
5 | Güldenberg, Jens | 86 | 86 | 71 | 87 | 330 | 4 | ||
6 | Leichsenring, Laura | 79 | 73 | 87 | 78 | 76 | 320 | 5 | |
7 | Marossek Dr., Virginia | 71 | 77 | 76 | 89 | 313 | 4 | ||
8 | Rohlmann, Dominik | 83 | 48 | 85 | 84 | 300 | 4 | ||
9 | Erdmann, Katja-Isabell | 31 | 78 | 68 | 68 | 84 | 298 | 5 | |
10 | Lühn-Irriger Dr., Susanne | 76 | 63 | 84 | 74 | 297 | 4 | ||
11 | Hördler, Sandra | 28 | 68 | 72 | 74 | 80 | 294 | 5 | |
12 | Taleb, Monika | 36 | 67 | 71 | 64 | 38 | 79 | 281 | 6 |
13 | Hermesmeyer, Julia | 86 | 78 | 75 | 39 | 278 | 4 | ||
14 | Pfeil, Frederike | 87 | 94 | 92 | 273 | 3 | |||
15 | Buchwald, Tanja | 82 | 59 | 62 | 68 | 271 | 4 | ||
Reserve: | 16 | Erdmann, Pia-Nicole | 70 | 57 | 74 | 59 | 260 | 4 | |
17 | Szabo, Vanessa | 72 | 96 | 92 | 260 | 3 | |||
18 | Weber, Antonia | 82 | 92 | 85 | 259 | 3 | |||
19 | Nürnberg, Friederike | 83 | 79 | 89 | 251 | 3 | |||
20 | Wagner, Lara | 84 | 67 | 24 | 74 | 249 | 4 | ||
21 | Holm-Claußen, Natalie | 71 | 65 | 83 | 219 | 3 | |||
22 | Maier, Patricia | 63 | 62 | 90 | 215 | 3 | |||
23 | Opitz, Friederike Viola | 60 | 68 | 63 | 191 | 3 | |||
24 | Winter, Sabrina | 89 | 81 | 170 | 2 | ||||
25 | Valentin, Swen | 70 | 24 | 68 | 162 | 3 | |||
26 | Haake, Lisa | 79 | 71 | 150 | 2 | ||||
27 | Ebert, Melanie | 66 | 80 | 146 | 2 | ||||
28 | Keith, Marlies | 72 | 72 | 144 | 2 | ||||
29 | Staus, Irina | 60 | 76 | 136 | 2 | ||||
30 | Grobecker, Pia | 68 | 56 | 124 | 2 | ||||
31 | Bürger, Karin | 78 | 44 | 122 | 2 | ||||
32 | Conradi, Nadine | 81 | 35 | 116 | 2 | ||||
33 | Langhorst Dr., Carolin | 43 | 73 | 116 | 2 | ||||
34 | Lenhard, Josy | 77 | 33 | 110 | 2 | ||||
35 | Hollweg, Pauline | 34 | 69 | 103 | 2 | ||||
36 | Scheuten, Carina | 93 | 93 | 1 | |||||
37 | Steegmanns, Lisa | 91 | 91 | 1 | |||||
38 | Bierfeld, Bettina | 88 | 88 | 1 | |||||
39 | Strathmann, Nathalie | 86 | 86 | 1 | |||||
40 | Stuhm, Carola | 83 | 83 | 1 | |||||
41 | Jacobs, Ann-Kathrin | 80 | 80 | 1 | |||||
42 | Unterschemmann, Julia | 78 | 78 | 1 | |||||
43 | Hütz, Amelie | 73 | 73 | 1 | |||||
44 | Scholzen, Julia | 72 | 72 | 1 | |||||
45 | Eschweiler, Anna | 70 | 70 | 1 | |||||
46 | Herr, Kim | 70 | 70 | 1 | |||||
47 | Gizycki, Luisa von | 69 | 69 | 1 | |||||
48 | Rommerskirchen, Fee | 68 | 68 | 1 | |||||
49 | Vrenjak-Bendt, Ute | 66 | 66 | 1 | |||||
50 | Ströbele, Barbara | 62 | 62 | 1 | |||||
51 | Urbanski, Anja | 61 | 61 | 1 | |||||
52 | Eller, Dhana | 60 | 60 | 1 | |||||
53 | Orbe, Jessica | 48 | 48 | 1 | |||||
54 | Wortberg, Katrin | 45 | 45 | 1 | |||||
55 | Stein, Viola | 37 | 37 | 1 | |||||
56 | Bongartz-Stein, Julia | 31 | 31 | 1 | |||||
57 | Demand, Jasmin | 30 | 30 | 1 | |||||
58 | Tietz, Julia | 27 | 27 | 1 | |||||
59 | Haase, Kristin | 20 | 20 | 1 | |||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring I:
Flandersbach | Steinberg | Mintard | Uhlenhof | Hülchrath | Langfort | |||||||||
Ergebnisse Ring II >> |