Ergebnisse - Alpen Veen 2007 / Ring II
| ||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliot 47 | Dams, Anne | RV Eintracht Veen e.V. | 6,80 | 43 | 7,30 | 46 | 89 |
2 | Calderon 13 | Heuvels, Lea | RV Stralen 1930 e.V. | 6,60 | 40 | 7,60 | 48 | 88 |
3 | Teramo xx | Reining, Stefanie | RV Lohengrin Hau e.V. | 6,70 | 42 | 7,20 | 44 | 86 |
4 | Naganpo | Böhling, Kathrin | RFV St. Georg Haldern | 7,10 | 46 | 6,80 | 40 | 86 |
5 | Raffinesse 72 | Schnaudt, Melina | RV von Bredow Keppeln e.V. | 6,40 | 38 | 7,50 | 47 | 85 |
6 | Laconda Fr | Linde, Katrin van der | RFV JAGDFALKE | 8,00 | 50 | 6,50 | 35 | 85 |
7 | Granini 45 | Wasen, Frederike van | ZRFV Loikum e.V. | 6,10 | 33 | 7,80 | 50 | 83 |
8 | Glaisin | Feyen, Sara | RV Kranenburg u.U.e.V. | 6,50 | 39 | 6,70 | 38 | 77 |
9 | Coeur de la Bryere | Ebben, Katja | RV Graf v. Schmettow Weeze e.V. | 6,30 | 36 | 6,80 | 40 | 76 |
10 | Brisko | Pracht, Ilona | RV Seydlitz Kalkar e.V. | 7,00 | 45 | 6,00 | 29 | 74 |
11 | Remyro | Storb, Pia | RV Prinz zu Hohenlohe Wankum | 7,20 | 47 | 5,50 | 22 | 69 |
12 | Nancy 98 | Eykholt, Helena | RFV v. Driesen Asperden-Kessel | 5,50 | 24 | 7,20 | 44 | 68 |
13 | Livingstone 15 | Strack, Christina | RV Graf Haeseler Sonsbeck e.V. | 6,20 | 35 | 6,40 | 33 | 68 |
14 | Da Capo 110 | Senf, Marianne | RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 e.V. | 5,70 | 28 | 6,70 | 38 | 66 |
15 | Meilenstein 3 | Rollmann, Stephanie | RV Prinz Fr. Sigism. Neukirchen e.V. | 6,70 | 42 | 5,70 | 24 | 66 |
16 | An Irish Paddy | Lümers, Armin | RV Seydlitz Kamp 1884 e.V. | 6,00 | 32 | 6,30 | 31 | 63 |
17 | Ronja 1491 | Völlmecke, Marvin Fabian | RV Brauershof Geldern e.V. | 5,40 | 21 | 6,90 | 41 | 62 |
18 | Duplex 13 | Kleinherbers, Ann-Kathrin | ZRFV Dingden e.V. | 6,40 | 38 | 5,70 | 24 | 62 |
19 | Peter's Pride | Waerder, Ursula | RV v. Bredow Wetten e.V. | 5,00 | 15 | 7,30 | 46 | 61 |
20 | Flora's Fly High | Leyen, Almuth Freiin von der | RFG Holzminden Altendorf e.V. | 6,00 | 32 | 6,00 | 29 | 61 |
21 | Kupferstich 2 | Zielonka, Amrei | RV Seydlitz Kamp 1884 e.V. | 5,50 | 24 | 6,60 | 36 | 60 |
22 | Watkins 11 | Hufen, Maike | RV Prinz Fr. Sigism. Neukirchen e.V. | 5,00 | 15 | 7,10 | 42 | 57 |
23 | Valme van Cindira | Bauer, Uta | RFV Xanten u.u. | 5,90 | 30 | 5,20 | 21 | 51 |
24 | Monpedou | Wolter, Laura | RFV v. Driesen Asperden-Kessel | 5,30 | 19 | 6,30 | 31 | 50 |
25 | Lines W | Ohlert, Janina | RV Prinz Fr. Sigism. Neukirchen e.V. | 5,10 | 16 | 6,40 | 33 | 49 |
26 | Rico 187 | Rottmann, Julia | RV Blücher Sevelen e.V. | 5,70 | 28 | 5,20 | 21 | 49 |
27 | Lorenda | Brinks, Catalina | RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | 5,80 | 29 | 4,70 | 19 | 48 |
28 | Dorne 6 | Steger, Katharina | RV Schaag e.V. | 7,50 | 48 | 0,00 | 0 | 48 |
29 | Emilio 53 | Terörde, Ina-Christin | RFV Diana Diesfordt-Flüren e.V. | 3,80 | 12 | 6,50 | 34 | 46 |
30 | Bonita Cash | Lohbeck, Linda | RSV St. Hubertus Wesel-Obrighoven | 5,30 | 19 | 5,80 | 26 | 45 |
31 | Little Lord 64 | Wiegard, Kathrin | RV Eintracht Veen e.V. | 5,30 | 19 | 5,80 | 26 | 45 |
32 | Avenio | Schmitz, Hannah | RV Seydlitz Kalkar e.V. | 7,00 | 45 | 0,00 | 0 | 45 |
33 | Guadeloupe 18 | Linneweber, Eva Caroline | RFV Wodan Damm 1947 e.V. | 5,00 | 15 | 5,90 | 27 | 42 |
34 | Rasputin 510 | Stolzenberg, Birthe | RSV St. Hubertus Wesel-Obrighoven | 5,50 | 24 | 4,20 | 18 | 42 |
35 | Malibu 88 | Hemsteg, Tanja | ZRFV von Lützow Hamminkeln u.U.e.V. | 6,20 | 35 | 35 | ||
36 | Farina Deniro | Rohs, Birte | RSV St. Hubertus Wesel-Obrighoven | 5,60 | 26 | 0,00 | 0 | 26 |
37 | Tamira HL | Leyen, Alexandra Freiin von der | RV Tönisberg-Schaephuysen 1921 e.V. | 5,60 | 26 | 26 | ||
38 | Don Fero | Pyka, Manuela | RV St. Georg Kevelaer 1925 e.v. | 5,40 | 21 | 21 | ||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring II:
Alpen Veen | Sonsbeck | Sevelen | Hamminkeln | Kevelaer | Neukirchen-Vluyn | ||||||||
Das vorläufige Gesamtergebnis Ring II, 2007 | Ergebnisse Ring I >>
|