Ergebnisse - Neukirchen-Vlyn 2007 / Ring II
| |||||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D1) | Pkt(D2) | SPR | Pkt(S) | Punkte | Punkte1 | Punkte2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tango | Linde, Katrin van der | RFV Jagdfalke Brünen | 7,7 | 50 | 50 | 6,0 | 43 | 13,7 | 93 | 93 |
2 | Ronja 1491 | Völlmecke, Marvin Fabian | RV Brauershof Geldern e.V. | 6,3 | 43 | 44 | 7,0 | 48 | 13,3 | 91 | 92 |
3 | Paramendic | Smit, Anna-Julian | RV Jan v. Werth | 6,9 | 47 | 47 | 6,2 | 44 | 13,1 | 91 | 91 |
4 | Emilio 53 | Terörde, Ina-Christin | RFV Diana Diersfordt-Flüren | 5,5 | 39 | 40 | 7,2 | 50 | 12,7 | 89 | 90 |
5 | Remarque's hope | Müller, Nora-Katharina | RV Birkenhof Vennikel | 6,2 | 42 | 43 | 6,9 | 47 | 13,1 | 89 | 90 |
6 | Coco-Chanel 3 | Overbeck-Keus, Christina | RV Lippe-Bruch Gahlen | 6,8 | 46 | 46 | 5,8 | 41 | 12,6 | 87 | 87 |
7 | Sharreau | Bernds, Elsken | RV Voerde e.V. | 7,4 | 48 | 48 | 5,4 | 39 | 12,8 | 87 | 87 |
8 | Coeur de la Bryuere | Ebben, Katja | RV Graf v. Schmettow Weeze eV. | 5,2 | 38 | 39 | 6,6 | 46 | 11,8 | 84 | 85 |
9 | Allegro 332 | Peters, Veronika | Club der Pferdf. Goch | 5,9 | 41 | 42 | 5,9 | 42 | 11,8 | 83 | 84 |
10 | Loranda | Brinks, Catalina | RFV Dinslaken Hiesfeld | 6,5 | 45 | 0 | 6,6 | 46 | 13,1 | 91 | 46 |
11 | Binni Bo 3 | Kleinherbers, Ann-Kathrin | RFV Dingden | 6,4 | 44 | 45 | 0,0 | 6,4 | 44 | 45 | |
12 | Warstein 11 | Pracht, Ilona | RV Seydlitz Kalkar | 5,8 | 40 | 41 | 0,0 | 5,8 | 40 | 41 | |
13 | Corbinelli Z | Schallberger, Julia | RV von Bredow Keppeln e.V. | 0 | 0 | 5,6 | 40 | 5,6 | 40 | 40 | |
Campino 190 | Spitznagel, Barbara | Meckenheim RC KV Bereich?* |
6,3 | 0 | |||||||
Die Originalunterlagen der Prüfungen sind in Neukirchen verloren gegangen, deshalb sind 2 Ergebnislisten eingestellt. Die Angaben über die Teilnahmen waren unterschiedlich. Genommen wurden für die Endergebnisse, die roten Punktzahlen. *Der RC Meckenheim gehört nach meinem Wissen nicht in den KV -Bereich Kleve und Wesel, das bedeutet, daß Frau Spitznagel garnicht startberechtigt war. |
|||||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring II:
Alpen Veen | Sonsbeck | Sevelen | Hamminkeln | Kevelaer | Neukirchen-Vluyn | |||||||||||
Das vorläufige Gesamtergebnis Ring II, 2007 | Ergebnisse Ring I >>
|