Ergebnisse - Flandersbach 2007 / Ring I
| ||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latino 214 | Eckert, Kathrin | RFV Velbert-Heiligenhaus e.V. | 7,80 | 50 | 7,10 | 47 | 97 |
2 | Luna 206 | Winter, Sabrina | RV Volkardey e.V. | 7,50 | 47 | 6,60 | 42 | 89 |
3 | Cordobless | Hermesmeyer, Julia | RG Böllertshöfe Mülheim | 7,40 | 46 | 6,40 | 40 | 86 |
4 | Silvana 112 | Wagner, Lara | RV Flandersbach e.V. | 6,10 | 35 | 7,50 | 50 | 85 |
5 | Paco 64 | Buchwald,Tanja | RC Steinberg | 6,40 | 39 | 6,80 | 44 | 83 |
6 | Eddy Cursey | Nürnberg, Friederike | RFV Velbert e.V. | 6,80 | 42 | 6,50 | 41 | 83 |
7 | Charon 67 | Rohlmann, Dominik | RV Volkardey e.V. | 7,00 | 43 | 6,40 | 40 | 83 |
8 | Candyman 77 | Janssen, Lars | RFV Erkrath e.V. | 6,00 | 34 | 7,20 | 48 | 82 |
9 | Daylight 168 | Schumacher, Kathrin | RFV Stadt Düsseldorf e.V. | 7,60 | 48 | 6,20 | 34 | 82 |
10 | Labello 8 | Leichsenring, Laura | RV Volkardey e.V. | 6,00 | 34 | 6,90 | 46 | 80 |
11 | Frühlingsfee 9 | Warner, Jörn | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 6,50 | 40 | 6,40 | 40 | 80 |
12 | Fantasie 276 | Haake, Lisa | RFV Stadt Düsseldorf e.V. | 7,30 | 45 | 6,20 | 34 | 79 |
13 | Wallis | Lühn-Irriger Dr., Susanne | RFV Brockhorsthof e.V. | 6,60 | 40 | 6,30 | 36 | 76 |
14 | Versace Go | Keith, Marlies | RV Duisburg-Wittlaer e.V. | 5,00 | 27 | 6,90 | 46 | 73 |
15 | Lamciano D 2 | Holm-Claußen, Natalie | RV Flandersbach e.V. | 6,20 | 36 | 6,30 | 36 | 72 |
16 | Danaos de Luce | Szabo, Vanessa | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 7,20 | 44 | 5,70 | 28 | 72 |
17 | Firestorm B | Erdmann, Pia-Nicole | RFV Velbert e.V. | 5,50 | 28 | 6,70 | 43 | 71 |
18 | Gutemine 4 | Marossek Dr., Virginia | RFV Meiersberg-Homberg 1925 e.V. | 6,70 | 41 | 5,80 | 30 | 71 |
19 | Singels | Grobecker, Pia | RC Steinberg | 6,40 | 39 | 5,80 | 30 | 69 |
20 | Pagellodu Houssoit | Vrenjak-Bendt, Ute | RTG Rhein-Ruhr 2001e.V. | 5,00 | 27 | 6,40 | 40 | 67 |
21 | Charming Cordina | Eller, Dhana | Lintorfer RFV 1975 e.V. | 5,00 | 27 | 6,20 | 34 | 61 |
22 | Cortez 34 | Opitz, Friederike Viola | RV Gut Haus Mahnert e.V. | 5,70 | 30 | 6,10 | 31 | 61 |
23 | Baradero | Taleb, Monika | RC Steinberg | 6,30 | 37 | 37 | ||
24 | Gucci 41 | Erdmann, Katja-Isabell | RFV Velbert e.V. | 5,90 | 32 | 32 | ||
25 | Don Pedro 109 | Demand, Jasmin | RFV Mülheim Uhlenhorst e.V. | 5,80 | 31 | 31 | ||
26 | Foster 26 | Hördler, Sandra | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 5,60 | 29 | 29 | ||
27 | Esciral 101 | Tietz, Julia | RTG Haus Alaquint | 4,50 | 27 | 27 | ||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring I:
Flandersbach | Steinberg | Mintard | Uhlenhof | Hülchrath | Langfort | ||||||||
Das Gesamtergebnis Ring I, 2007 | Ergebnisse Ring II >> |