Ergebnisse - Erkrath Uhlenhof 2007 / Ring I
| ||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candyman 77 | Janssen, Lars | RFV Erkrath e.V. | 7,8 | 48 | 7,5 | 45 | 93 |
2 | Danaos de Luce | Szabo, Vanessa | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 7,6 | 46 | 7,6 | 46 | 92 |
3 | Latino 214 | Eckert, Kathrin | RFV Velbert-Heiligenhaus e.V. | 7,8 | 48 | 7,1 | 39 | 87 |
4 | Clara-Jean | Güldenberg, Jens | RV Erkrath e.V. | 6,7 | 39 | 7,7 | 47 | 86 |
5 | Minett 83 | Weber, Antonia | RFV Erkrath e.V. | 6,6 | 37 | 7,9 | 48 | 85 |
6 | Frühlingsfee 9 | Warner, Jörn | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 6,4 | 34 | 8,2 | 50 | 84 |
7 | Callinero 2 | Schumacher, Kathrin | RFV Stadt Düsseldorf e.V. | 8,0 | 50 | 6,0 | 30 | 80 |
8 | Labello 8 | Leichsenring, Laura | RV Volkardey e.V. | 7,0 | 42 | 6,8 | 36 | 78 |
9 | Gutemine 4 | Marossek Dr., Virginia | RFV Meiersberg-Homberg 1925 e.V. | 6,3 | 31 | 7,5 | 45 | 76 |
10 | Pernod 68 | Staus, Irina | 6,4 | 34 | 7,3 | 42 | 76 | |
11 | Cordobless | Hermesmeyer, Julia | RG Böllertshöfe Mülheim | 6,9 | 41 | 6,7 | 34 | 75 |
12 | Wallis | Lühn-Irriger Dr., Susanne | RFV Brockhorsthof e.V. | 6,4 | 34 | 7,2 | 40 | 74 |
13 | Foster 26 | Hördler, Sandra | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 6,8 | 40 | 6,1 | 32 | 72 |
14 | Gaucho 113 | Herr, Kim | 6,0 | 28 | 7,3 | 42 | 70 | |
15 | Estrada AV | Eschweiler, Anna | 7,5 | 45 | 5,0 | 25 | 70 | |
16 | Caipirinah | Gizycki, Luisa von | 5,9 | 26 | 7,4 | 43 | 69 | |
17 | Wego 6 | Hollweg, Pauline | RFV Erkrath e.V. | 6,3 | 31 | 7,0 | 38 | 69 |
18 | Gucci 41 | Erdmann, Katja-Isabell | RFV Velbert e.V. | 6,5 | 36 | 6,1 | 32 | 68 |
19 | Lamciano D 2 | Holm-Claußen, Natalie | RV Flandersbach e.V. | 6,7 | 39 | 5,2 | 26 | 65 |
20 | Baradero | Taleb, Monika | RC Steinberg | 6,5 | 36 | 5,5 | 28 | 64 |
21 | Jessica 164 | Maier, Patricia | RFV Erkrath e.V. | 5,9 | 26 | 6,8 | 36 | 62 |
22 | Paco 64 | Buchwald, Tanja | RC Steinberg | 6,0 | 28 | 6,7 | 34 | 62 |
23 | Dr. Beat | Urbanski, Anja | 6,3 | 31 | 6,0 | 30 | 61 | |
24 | Firestorm B | Erdmann, Pia-Nicole | RFV Velbert e.V. | 5,7 | 22 | 6,9 | 37 | 59 |
25 | Baroque 3 | Orbe, Jessica | 5,0 | 21 | 5,4 | 27 | 48 | |
26 | Adjani M | Bürger, Karin | RV Angerland 1962 e.V. | 7,4 | 44 | 0,0 | 0 | 44 |
27 | Cassandra 188 | Langhorst Dr., Carolin | 7,2 | 43 | 0,0 | 0 | 43 | |
28 | Leonidas87 | Valentin, Swen | RC Steinberg | 5,8 | 24 | 0,0 | 0 | 24 |
29 | Silvana 112 | Wagner, Lara | RV Flandersbach e.V. | 5,8 | 24 | 0,0 | 0 | 24 |
30 | Landor 29 | Haase, Kristin | 4,8 | 20 | 0,0 | 0 | 20 | |
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring I:
Flandersbach | Steinberg | Mintard | Uhlenhof | Hülchrath | Langfort | ||||||||
Das Gesamtergebnis Ring I, 2007 | Ergebnisse Ring II >> |