Gesamtwertung nach der Qualifikation | |||||||||||||||||
| NAME | Alpen | Ahaus | Heiden | F'bach | Wesel | Hünxe | B'hsn | S'rade | D'den | H'rath | S'berg | S'rade | Herne | Gahlen | B |
Starts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wünschmann, Anke | 95 | 0 | 0 | 86 | 0 | 93 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 6 |
| 2 | Arentz, Theresa | 0 | 95 | 0 | 0 | 97 | 96 | 95 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 5 |
| 3 | Lachmann, Michelle | 95 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 282 | 5 |
| 4 | Drews, Sophie | 0 | 39 | 0 | 87 | 93 | 85 | 95 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 280 | 7 |
| 5 | Unterschemmann, Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 278 | 3 |
| Seuken, Leonie | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 93 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 3 | |
| 7 | Elbers, Carmen | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 273 | 3 |
| 8 | Matenar, Jasmin | 0 | 91 | 0 | 0 | 89 | 0 | 91 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 4 |
| 9 | Kempen, Victoria | 87 | 0 | 0 | 88 | 0 | 85 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 269 | 5 |
| Schrudde, Rebecca | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 93 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 3 | |
| 11 | Zender, Ela Maria | 0 | 0 | >0 | 0 | 89 | 0 | 87 | 78 | 82 | 0 | 0 | 0 | 48 | 91 | 267 | 6 |
| 12 | Krüßmann, Deborah | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 84 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 247 | 4 |
| 13 | Otten, Maria | 47 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 41 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 4 |
| 14 | Buss, Louisa | 0 | 75 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 200 | 3 |
| 15 | Wolters, Jacqueline | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 3 |
| 16 | Pohl, Laetitia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 95 | 0 | 0 | 0 | 191 | 2 |
| 17 | Paßlack, Kim Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 |
| 18 | Koch, Carina | 88 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2 |
| 19 | Beukelaar, Lena de | 0 | 0 | >0 | 87 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2 |
| 20 | Roelfing, Isabell | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 2 |
| 21 | Baldow, Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 166 | 2 |
| Purrmann, Jana-Maria | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2 | |
| 23 | Rensing, Laura | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 2 |
| 24 | Müller, Catrin | 81 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2 |
| 25 | Kötter, Hilde | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2 |
| 26 | Schroer, Carina | 84 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 |
| 27 | Zeitz, Christine | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2 |
| 28 | Brockmeier, Ayleen | 0 | 85 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2 |
| 29 | Rottmann, Laura | 0 | 36 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2 |
| 30 | Erlebach, Dorothea | 38 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 2 |
| 31 | Görtz, Elena | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2 |
| 32 | Dyga, Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 |
| Bertling-Lansing, Britta | 0 | 47 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2 | |
| Aterley, Katharina | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | |
| 35 | Frankenberg, Franziska von | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 |
| Witzel, Josephine | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | |
| 37 | Suttrup, Marc-Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 |
| 38 | Rasseck, Vera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 1 |
| Bald, Jana Marie | 0 | 0 | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | |
| 40 | Stephoudt, Annette van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 1 |
| Heming, Saskia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 1 | |
| Hüttemann, Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 1 | |
| Kuhl, Yasmina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 1 | |
| Dahlkamp, Felicia Julis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | |
| Grabowski, Lisa | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | |
| 46 | Höcke, Antonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 |
| 47 | Herdin, Karina Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 1 |
| Witkowski, Celina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | |
| Rambow, Jaqueline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | |
| Pfeil, Friederike | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | |
| Wiese, Monica | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | |
| 52 | Zenger, Desiree | 0 | 0 | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
| Grüntjens, Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
| Niehoff, Nina | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
| 55 | Stein, Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 |
| Eickschen, Lou Marie | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | |
| 57 | Himmelmann, Janina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 |
| Schreiber, Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | |
| 59 | Schröder, Deborah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 1 |
| Schmidt, Nadine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | |
| Terhechte, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | |
| 62 | Kalthoff, Caroline | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 |
| Dömer, Svenja | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | |
| Toixdorf, Malou Zoe | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | |
| 65 | Spork, Frieda-Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 |
| Lehmkuhl, Isabell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | |
| 67 | Luther, Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 |
| Mattijssen, Rabea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
| Mevenkamp, Luca Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
| Weber, Wiebke | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
| Rehr, Helena | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
| Gehrke, Laura | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
| Ingensand, Amy | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
| 74 | Pleiß, Jannica | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 |
| Sobbe, Enie | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | |
| 76 | Nitsche, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 |
| Rosing, Florin | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | |
| 78 | Middelmann, Julie Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
| 79 | Rockhoff, Frauke | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 |
| 80 | Grave, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 |
| Schröter, Josefine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | |
| Schlarhorst-Schulten, Insa | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | |
| Beerhorst, Lucia | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | |
| 84 | Schmiegel, Marie Christine | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 |
| 85 | Ströhmer, Carolina | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 |
| 86 | Sioutis, Julia | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 |
| Biermann, Jessica | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | |
| 88 | Wedmann, Lilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 |
| 89 | Ketteler, Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 |
| 90 | Vogel, Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 |
| 91 | Karrenberg, Jil | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 |
| 92 | Klein, Kimberly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 1 |
| Hillebrandt, Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | |
| Borgert, Nadine | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | |
| 95 | Gerwert, Franziska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 |
| Porbadnik, Julia | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | |
| 97 | Lesemeister, Louisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 |
| Schneider, Madelaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | |
| Hahn, Corinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | |
| 100 | Mann, Vera | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 |
| 101 | Görß, Joelle | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| 102 | Nienhaus Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| 103 | Venhoven, Annabell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 104 | Kötter, Käthe | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| 105 | Kok, Julia | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Heiden | Flandersbach | Wesel | Hünxe | Bruckhausen | Seppenrade | Dingden | Hülchrath | Steinberg | Sterkrade | Herne | Gahlen | |||||||||||||||||