Ergebnisse Ahaus Ottenstein 2019
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Picardie 9 | Arentz, Theresa | RV Rhede-Krommert e.V. | 7,70 | 47 | 7,60 | 48 | 95 | 15,30 |
2 | Encora | Matenar, Jasmin | RFV Barlo-Bocholt e.V. | 7,00 | 41 | 7,70 | 50 | 91 | 14,70 |
3 | Equirs | Wiese, Monica | RV St. Georg Ottenstein-Hörsteloe e.V. | 7,30 | 44 | 7,40 | 47 | 91 | 14,70 |
4 | Vapiano CST | Niehoff, Nina | Reit-,Zucht-und Fahrverein Epe e.V. | 8,00 | 50 | 6,60 | 40 | 90 | 14,60 |
5 | Carlotta 283 | Roelfing, Isabell | RFV SŸdlohn.Oeding e.V. | 7,20 | 43 | 7,30 | 45 | 88 | 14,50 |
6 | Loriot 356 | Brockmeier, Ayleen | RFV SŸdlohn.Oeding e.V. | 7,80 | 48 | 5,70 | 37 | 85 | 13,50 |
7 | White Lace | Rehr, Helena | ZRFV Gescher e,V. | 7,40 | 45 | 6,00 | 39 | 84 | 13,40 |
8 | Chameur 153 | Sobbe, Enie | ZRFV Borken e.V. | 6,90 | 40 | 6,90 | 42 | 82 | 13,80 |
9 | Dschingis Boy | Rosing, Florin | ZRFV Heiden e.V. | 6,50 | 34 | 7,40 | 47 | 81 | 13,90 |
10 | Wilhelmine SW | Rensing, Laura | ZRFV Coesfeld-Lette e.V. | 6,90 | 40 | 6,00 | 38 | 78 | 12,90 |
11 | Popeye H | Beerhorst, Lucia | ZRFV Coesfeld-Lette e.V. | 6,40 | 33 | 7,10 | 43 | 76 | 13,50 |
12 | Mon Amour 57 | Buss, Louisa | ZRFV Coesfeld-Lette e.V. | 5,80 | 31 | 7,20 | 44 | 75 | 13,00 |
13 | London return | Ströhmer, Carolina | RV Velen e.V. | 6,00 | 32 | 6,80 | 41 | 73 | 12,80 |
14 | Pinot 45 | Sioutis, Julia | ZRFV Borken e.V. | 6,70 | 36 | 5,00 | 36 | 72 | 11,70 |
15 | Confido v.d.R 3 | Bertling-Lansing, Britta | RV Vreden e,V. | 7,60 | 46 | 0,00 | 1 | 47 | 7,60 |
16 | Felitosa | Borgert, Nadine | RV Velen e.V. | 7,10 | 42 | 0,00 | 1 | 43 | 7,10 |
17 | Nora 394 | Drews, Sophie | RFV SŸdlohn.Oeding e.V. | 6,80 | 38 | 0,00 | 1 | 39 | 6,80 |
17 | Djordi | Mann, Vera | RV Velen e.V. | 6,80 | 38 | 0,00 | 1 | 39 | 6,80 |
19 | Cambrige 3 | Rottmann, Laura | RFV Billerbeck e.V. | 6,60 | 35 | 0,00 | 1 | 36 | 6,60 |
20 | Peppermint O | Beyer, Annabelle | ZRFV Legden e.V. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
21 | Erna Cornelia Pink | Keppelhoff, Lena | RFV SŸdlohn.Oeding e.V. | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Ahaus Ottenstein 2019 |
|||||||||
Nennungen | 34 | ||||||||
Starter | 21 / 61,8% | ||||||||
Startfolge ab Pferd | X | ||||||||
Platziert bis | 7 | ||||||||
Ausgeschieden | 0 | ||||||||
Richter Dressur | Heiner Messing / Cosima Hansen | ||||||||
Richter Springen | Paul Holtgräve / Jürgen zur Nieden | ||||||||
Platzverhältnisse: | TP: Sand | ||||||||
Wetter | Aprilwetter | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Heiden | Flandersbach | Wesel | Hünxe | Bruckhausen | Seppenrade | Dingden | Hülchrath | Steinberg | Sterkrade | Herne | Gahlen | |||||||||
<< Finale 2019 Voerde |