Ergebnisse Hünxe 2019
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Captain Sharky 2 | Arentz, Theresa | RV Rhede-Kommert e.V. | 7,2 | 48 | 7,8 | 48 | 96 | 15,0 |
2 | Addicted to you | Wünschmann, Anke | RV Eintracht Veen | 6,7 | 43 | 8,0 | 50 | 93 | 14,7 |
3 | Fevita VDL | Seuken, Leonie | RFV Hünxe | 7,1 | 47 | 7,3 | 46 | 93 | 14,4 |
4 | Get the Beat | Paßlack, Kim Marie | RFV Ziethen e.v. 1884 | 6,7 | 43 | 7,6 | 47 | 90 | 14,3 |
5 | Lord Hercules | Grüntjens, Emma | RV Graf von Schettow Weeze e.V. | 7,0 | 46 | 7,1 | 44 | 90 | 14,1 |
6 | Venezuela's Dream Team | Kempen, Victoria | RFV von Bredow Wetten | 6,5 | 40 | 7,2 | 45 | 85 | 13,7 |
7 | Nora 394 | Drews, Sophie | RFV Südlohn-Oding e.V. | 7,0 | 46 | 4,4 | 39 | 85 | 11,4 |
8 | Di Caprio 45 | Krüßmann, Deborah | RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | 6,8 | 44 | 5,0 | 40 | 84 | 11,8 |
9 | Corina 124 | Unterschemmann, Julia | RV Essen-Kettwig | 6,4 | 39 | 6,7 | 43 | 82 | 13,1 |
10 | Glencroft Gandhi | Kötter, Hilde | RSV St. Hubertus Wesel Obrighoven | 6,4 | 39 | 5,8 | 42 | 81 | 12,2 |
11 | Shandor 84 | Schröter, Josefine | RFV Hüls | 5,9 | 35 | 5,7 | 41 | 76 | 11,6 |
12 | Calimera 71 | Wedmann, Lilly | RFV Südlohn-Oding e.V. | 7,4 | 50 | 0,0 | 1 | 51 | 7,4 |
13 | Chicochino 3 | Gerwert, Franziska | RFV Reken e.V. | 6,6 | 41 | 0,0 | 1 | 42 | 6,6 |
14 | Lukas 1084 | Wolters, Jaqueline | ZRFV Diana Diersfordt Flüren u.U.e.V. | 6,3 | 37 | 0,0 | 1 | 38 | 6,3 |
15 | Saphira Bonita | Schmiegel, Marie Christine | RMM RV Mülheim-Mintard e.V. | 6,1 | 36 | 0,0 | 0 | 36 | 6,1 |
16 | Caraca 110 | Kok,Julia | RFV Repelen-Baerl e.V. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
17 | Riona Fimose Z | Schroer, Carina | RV von Bredow Keppeln | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
18 | Halle Berry 6 | Tolxdorf, Malou Zoe | RC Hofgarten Düsseldorf | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hünxe 2019 |
|||||||||
Nennungen | 23 | ||||||||
Starter | 14 / 60,9% | ||||||||
Startfolge ab Pferd | R | ||||||||
Platziert bis | |||||||||
Ausgeschieden | |||||||||
Richter Dressur | Andrea Zimmermann / Monika Brosthaus | ||||||||
Richter Springen | Andre Kolmann / Ilona Franken | ||||||||
Platzverhältnisse: | TP: Rasen / AP: Feld | ||||||||
Wetter | Etwas regnerisch | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Heiden | Flandersbach | Wesel | Hünxe | Bruckhausen | Seppenrade | Dingden | Hülchrath | Steinberg | Sterkrade | Herne | Gahlen | |||||||||
<< Finale 2019 Voerde |