Ergebnisse Steinberg 2019
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corina 124 | Unterschemmann, Julia | RV Essen Kettwig | 7,5 | 50 | 8,2 | 50 | 100 | 15,7 |
2 | Volano CR | Pohl, Laetitita | RC Hofgarten Düsseldorf | 6,7 | 48 | 7,7 | 47 | 95 | 14,4 |
3 | Daimler Benz | Witkowski, Celina | RC Steinberg | 6,1 | 45 | 7,5 | 46 | 91 | 13,6 |
4 | Sir Money | Zenger, Desiree | RTG Gut Hellerhof e.V. | 6,2 | 46 | 7,3 | 44 | 90 | 13,5 |
5 | Daiquiri 114 | Stein, Alexandra | RFV Metzkausen | 6,5 | 47 | 7,0 | 42 | 89 | 13,5 |
6 | Chinoccio 3 | Himmelmann, Janina | RFV Niermannshof | 5,8 | 40 | 8,0 | 48 | 88 | 13,8 |
6 | Hipsta Lady | Schreiber, Julia | RFV Rheingemeinden Monheim e.V. | 6,1 | 45 | 7,1 | 43 | 88 | 13,2 |
8 | Aber hallo 39 | Schmidt, Nadine | RFV Lohausen | 5,9 | 41 | 7,5 | 46 | 87 | 13,4 |
9 | Lila Tequila | Luther, Kim | RFV Rheingemeinden Monheim e.V. | 6,0 | 43 | 6,7 | 41 | 84 | 12,7 |
10 | Capt'n Hugo | Hillebrandt, Marie | RTG Gut Hellerhof e.V. | 6,0 | 43 | 0,1 | 0 | 43 | 6,1 |
11 | Ismara | Lesemeister, Louisa | RC Steinberg | 0,0 | 0 | 4,6 | 40 | 40 | 4,6 |
12 | Sandoval 2 | Schneider, Madelaine | Wuppertaler RFV | 5,8 | 40 | 0,0 | 0 | 40 | 5,8 |
Steinberg 2019 |
|||||||||
Nennungen | 13 | ||||||||
Starter | 11 / 84,6% | ||||||||
Startfolge ab Pferd | X | ||||||||
Platziert bis | 4 | ||||||||
Ausgeschieden | 0 | ||||||||
Richter Dressur | Ingrid Berger / Birgit Gerstmann | ||||||||
Richter Springen | Bodo Maiwurm | ||||||||
Platzverhältnisse: | TP / AP: Sand | ||||||||
Wetter | Wolkig | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Heiden | Flandersbach | Wesel | Hünxe | Bruckhausen | Seppenrade | Dingden | Hülchrath | Steinberg | Sterkrade | Herne | Gahlen | |||||||||
<< Finale 2019 Voerde |