|
Ergebnisse Gut Hülchrath 2019
| |||||||||
| Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Arbeit | |||||||||
| 1 | Seven Gold | Dyga, Sophie | RMM RV Mülheim-Mintard e.V. | 7,7 | 50 | 7,1 | 47 | 97 | 14,8 |
| 2 | Corina 124 | Unterschemmann, Julia | RV Essen-Kettwig | 7,2 | 46 | 7,5 | 50 | 96 | 14,7 |
| 3 | Volano CR | Pohl, Laetitia | RC Hofgarten Düsseldorf | 7,5 | 48 | 7,2 | 48 | 96 | 14,7 |
| 4 | Cambiasso 8 | Rambow, Jaqueline | RFV Lobberich 1926 | 7,2 | 45 | 6,0 | 46 | 91 | 13,2 |
| 5 | Acober | Purrmann, Jana-Maria | LRV Nülheim | 5,9 | 44 | 5,7 | 45 | 89 | 11,6 |
| 6 | Tanja's Moonlight | Vogel, Emilia | Förderkreis Grand Prix Düsseldorf | 7,4 | 47 | 0,0 | 0 | 47 | 7,4 |
| Gut Hülchrath / Bolten 2019 |
|||||||||
| Nennungen | 9 | ||||||||
| Starter | 6 / 76,7% | ||||||||
| Startfolge ab Pferd | |||||||||
| Platziert bis | 4 | ||||||||
| Ausgeschieden | 0 | ||||||||
| Richter Dressur | Christina Block / Tonius Tielmann | ||||||||
| Richter Springen | Axel Burk / Dr. Nils-Christian Hakert | ||||||||
| Platzverhältnisse: | TP: Sand / AP: Sand, neu | ||||||||
| Wetter | Gut, trocken, sonnig, sommerlich | ||||||||
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Heiden | Flandersbach | Wesel | Hünxe | Bruckhausen | Seppenrade | Dingden | Hülchrath | Steinberg | Sterkrade | Herne | Gahlen | |||||||||
| << Finale 2019 Voerde | |||||||||