Ring II - Gesamtwertung nach 6 Prüfungen
<< Ergebnisse Ring I   << Finale Buchholzhof

  REITERNAME Alpen Sonsbeck Sevelen Hamminkeln Kevelaer Nk-Vlyun Best 4 Starts
1 Linde, Katrin van der 85 70 94 92 0 93 364 5
2 Dams, Anne 89 90 86 92 85 0 357 5
3 Reining, Stefanie 86 82 92 0 83 0 343 4
4 Heuvels, Lea 88 65 83 74 88 0 333 5
5 Brinks, Catalina 48 62 40 97 81 91 331 6
6 Völlmecke, Marvin Fabian 62 89 0 86 0 91 328 4
7 Terörde, Ina-Christin 46 61 70 79 85 89 323 6
8 Böhling, Kathrin 86 74 0 85 76 0 321 4
9 Bernds, Elsken 0 84 38 80 69 87 320 5
10 Peters, Veronika 0 77 44 86 65 83 311 5
11 Kleinherbers, Ann-Kathrin 62 56 87 69 91 44 309 6
12 Zielonka, Amrei 60 76 82 0 81 0 299 4
13 Bauer, Uta 51 0 79 84 76 0 290 4
14 Ebben, Katja 76 61 0 0 67 84 288 4
15 Smit, Anna-Juliane 0 59 68 0 63 91 281 3
  Reserve:
16 Eykholt, Helena 68 45 33 73 84 0 270 5
17 Schallberger, Julia 0 44 62 81 58 40 245 5
18 Pracht, Ilona 74 0 38 0 67 40 219 4
19 Stolzenberg, Birthe 42 75 0 0 83 0 200 3
20 Engelmann, Anke 0 100 0 0 90 0 190 2

21 Overbeck-Keus, Christina 0 0 0 87 0 87 174 2
22 Schnaudt, Melina 85 71 0 0 0 0 156 2
23 Rottmann, Julia 49 0 24 72 0 0 145 3
24 Strack, Christina 68 71 0 0 0 0 139 2
25 Lümers, Armin 63 55 0 0 0 0 118 2
26 Wolter, Laura 50 0 0 67 0 0 117 2
27 Storb, Pia 69 0 39 0 0 0 108 2
28 Lukasiewicz, Alexandra 0 72 0 34 0 0 106 2
29 Hemsteg, Tanja 35 64 0 0 0 0 99 2
30 Ohlert, Janina 49 46 0 0 0 0 95 2
31 Lohbeck, Linda 45 46 0 0 0 0 91 2
32 Heiligers, Svenja 0 0 0 0 89 0 89 1
32 Müller, Nora-Katharina 0 0 0 0 0 89 89 1
32 Voelkel, Katharina 0 0 89 0 0 0 89 1
35 Schaaf, Ilka 0 88 0 0 0 0 88 1
35 Voelkel, Johanna 0 0 88 0 0 0 88 1
37 Hoffrichter, Caro 0 0 87 0 0 0 87 1
38 Hein, Lara 0 0 0 83 0 0 83 1
38 Hoffrichter, Ann-Catrin 0 0 0 0 83 0 83 1
38 Leyen, Alexandra Freiin von der 26 0 57 0 0 0 83 2
38 Wasen, Frederike van 83 0 0 0 0 0 83 1
42 Moses, Lara 0 0 81 0 0 0 81 1
43 Feyen, Sara 77 0 0 0 0 0 77 1
44 Stevens, Angelina 0 18 58 0 0 0 76 2
45 Nassi, Lisa 0 0 0 70 0 0 70 1
45 Terhöven-Urselmans, Jens 0 0 70 0 0 0 70 1
47 Rollmann, Stephanie 66 0 0 0 0 0 66 1
48 Koenen, Anja 0 65 0 0 0 0 65 1
48 Schnaudt, Sabrina 0 65 0 0 0 0 65 1
50 Hendrix, Franziska 0 0 64 0 0 0 64 1
51 Brandt, Laura 0 0 0 63 0 0 63 1
52 Rödingen, Yvonne 0 62 0 0 0 0 62 1
53 Leyen, Almuth Freiin von der 61 0 0 0 0 0 61 1
53 Waerder, Ursula 61 0 0 0 0 0 61 1
55 Hufen, Maike 57 0 0 0 0 0 57 1
56 Stangl, Claudia 0 54 0 0 0 0 54 1
57 Langenberg, Christina 0 52 0 0 0 0 52 1
58 Fricke, Kathrin 0 51 0 0 0 0 51 1
59 Steger, Katharina 48 0 0 0 0 0 48 1
60 Schmitz, Hannah 45 0 0 0 0 0 45 1
60 Wiegard, Kathrin 45 0 0 0 0 0 45 1
62 Jochums, Jessica 0 43 0 0 0 0 43 1
63 Linneweber, Eva Caroline 42 0 0 0 0 0 42 1
64 Wison, Rebecca 0 0 0 36 0 0 36 1
65 Ermen, Marina 0 0 35 0 0 0 35 1
66 Scherer, Anna-Christina 0 27 0 0 0 0 27 1
67 Rohs, Birte 26 0 0 0 0 0 26 1
68 Sowa, Michelle 0 0 25 0 0 0 25 1
69 Pyka, Manuela 21 0 0 0 0 0 21 1
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring II:
Alpen Veen | Sonsbeck | Sevelen | Hamminkeln | Kevelaer | Neukirchen-Vluyn
Ergebnisse Ring I >>