Ergebnisse - Hamminkeln 2007 / Ring II
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenda | Brinks, Catalina | RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | 6,6 | 47 | 8,2 | 50 | 97 | |
2 | Eliot 47 | Dams, Anne | RV Eintracht Veen e.V. | 6,4 | 45 | 7,5 | 47 | 92 | |
3 | Laconda Fr | Linde, Katrin van der | RFV Jagdfalke Brünen e.V. | 7,2 | 50 | 6,2 | 42 | 92 | |
4 | Francesko | Overbeck-Keus, Christina | RV Gahlen | 5,6 | 41 | 7,0 | 46 | 87 | |
5 | Ronja 1491 | Völlmecke, Marvin Fabian | RV Brauershof Geldern e.V. | 5,2 | 38 | 7,8 | 48 | 86 | |
6 | Liberty 260 | Peters, Veronika | Club d. Pferdefreunde Goch e.V. | 5,9 | 42 | 6,6 | 44 | 86 | |
7 | Naganpo | Böhling, Kathrin | RFV St. Georg Haldern | 6,1 | 43 | 6,2 | 42 | 85 | |
8 | Valme van Cindira | Bauer, Uta | RFV Xanten u.U. | 6,5 | 46 | 5,8 | 38 | 84 | |
9 | Tres Jolie 5 | Hein, Lara | 6,8 | 48 | 5,4 | 35 | 83 | ||
10 | Corbinlli Z | Schallberger, Julia | RV von Bredow Keppeln e.V. | 5,3 | 39 | 6,2 | 42 | 81 | |
11 | Sharreau | Bernds, Elsken | RV Voerde e.V. | 6,2 | 44 | 5,7 | 36 | 80 | |
12 | Emilio 53 | Terörde, Ina-Christin | RFV Diana Diesfordt-Flüren e.V. | 4,8 | 34 | 6,8 | 45 | 79 | |
13 | Calderon 13 | Heuvels, Lea | RV Straelen 1930 e.V. | 5,0 | 35 | 5,9 | 39 | 74 | |
14 | Lady Ey | Eykholt, Helena | RFV v. Driesen Asperden-Kessel | 4,0 | 30 | 6,5 | 43 | 73 | |
15 | Rico187 | Rottmann, Julia | RV Blücher Sevelen e.V. | 5,5 | 40 | 5,0 | 32 | 72 | |
16 | Pan S | Nassi, Lisa | RV Gahlen | 4,5 | 32 | 5,8 | 38 | 70 | |
17 | Duplex 13 | Kleinherbers, Ann-Kathrin | ZRFV Dingden e.V. | 5,2 | 38 | 2,9 | 31 | 69 | |
18 | Mondedu | Wolter, Laura | RFV v. Driesen Asperden-Kessel | 4,5 | 32 | 5,4 | 35 | 67 | |
19 | Casanova 284 | Brandt, Laura | RV Jagdfalke Brünen | 4,0 | 30 | 5,3 | 33 | 63 | |
20 | Florino 17 | Wison, Rebecca | RV Gahlen | 5,1 | 36 | 0,0 | 0 | 36 | |
21 | Westpoint | Lukasiewicz, Alexandra | ZRFV von Lützow Hamminkeln u.U. e.V. | 4,8 | 34 | 0,0 | 0 | 34 | |
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring II:
Alpen Veen | Sonsbeck | Sevelen | Hamminkeln | Kevelaer | Neukirchen-Vluyn | |||||||||
Das vorläufige Gesamtergebnis Ring II, 2007 | Ergebnisse Ring I >>
|