Ergebnisse Finale Issum Amray 2015
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | GWS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loxley 67 | Jepkens, Kerstin | RFV Rheurdt 1892 e.V. | 7,5 | 50 | 7,7 | 50 | 100 | 15,2 |
2 | Anton 320 | Keiter, Melanie | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 6,6 | 47 | 7,5 | 48 | 95 | 14,1 |
3 | Fireproof | Walter, Maike | ZRZV Bochum Nord 1975 e.V. | 6,5 | 46 | 7,3 | 47 | 93 | 13,8 |
4 | Tamino 284 | Dömer, Svenja | TRSG Gut Gützenhof | 6,8 | 48 | 3,0 | 45 | 93 | 9,8 |
5 | Carinja 4 | Berger, Sonja | Pony-RFC Nettetal 1970 e.V. | 6,2 | 44 | 6,8 | 46 | 90 | 13,0 |
6 | Cosmo DD | Hunsmann, Luisa | RV Prinz Fr.Sigismund Neukirchen | 6,4 | 45 | 0,0 | 0 | 45 | 6,4 |
Finale Issum 2014 |
|||||||||
Nennungen | 8 | ||||||||
Starter | 6 / 76,0% | ||||||||
Startfolge ab Pferd | A | ||||||||
Platziert bis | 6 | ||||||||
0 | 3 | ||||||||
Richter Dressur | Sara Stöckert-Hilbrandt / Wolf-Rüdiger Mäteling | ||||||||
Richter Springen | Theo Breil / Manfred Bräuer | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Gahlen | Flandersbach | Kranenburg | Bochum | Steinberg | Erkrath | Coesfeld-Lette | Rumeln | Gut Hülchrath | Datteln | |||||||||
<< Zur Gesamtwertung nach der Qualifikation
|