Ergebnisse Steinberg 2015
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clear Coolio | Dietrich, Annette | RFV Erkrath e.V. | 7,3 | 47 | 8,8 | 50 | 97 | 16,1 |
2 | Navar 3 | Nolte, Nina | RC Steinberg | 7,0 | 45 | 7,9 | 44 | 89 | 14,9 |
3 | Hunter Odeveld | Krolo, Tomme | RV Langenfeld Gut Langfort e.V. | 7,2 | 46 | 7,8 | 43 | 89 | 15,0 |
4 | LaLeLu | Quack, Monique-Chantal | Lintorfer RFV 1973 e.V. | 7,6 | 48 | 7,1 | 40 | 88 | 14,7 |
5 | Aco's Diva T | Bendels, Kathrin | RV Vennhausen e.V. Düsseldprf | 7,8 | 50 | 6,9 | 38 | 88 | 14,7 |
6 | Spotty Richard | Sahm, Leonie | RC Steinberg | 6,5 | 39 | 8,5 | 48 | 87 | 15,0 |
7 | Tamino 284 | Dömer, Svenja | TRSG Gut Gützenhof | 6,6 | 41 | 8,1 | 46 | 87 | 14,7 |
8 | Lassandro 24 | Wenzel, Elina | RV Flandersbach | 6,7 | 42 | 8,0 | 45 | 87 | 14,7 |
9 | Zara 109 | Dahlmann, Kira | RFV Metzkausen | 6,8 | 43 | 7,4 | 42 | 85 | 14,2 |
10 | Paul 669 | Kamp. Julia | RV Uedesheim-Stüttgen | 5,9 | 35 | 8,3 | 47 | 82 | 14,2 |
11 | Lauries Thunder | Koch, Lena | RC Bergerhof | 6,9 | 44 | 6,3 | 36 | 80 | 13,2 |
12 | Uwagbar | Porbadnik, Julia | RSV Düsseldprf-Eller1967 | 6,4 | 38 | 7,3 | 41 | 79 | 13,7 |
13 | Largo 188 | Onasch, Jennifer | RC Steinberg | 6,6 | 41 | 6,4 | 37 | 78 | 13,0 |
14 | Anton 320 | Keiter, Melanie | RFV Rheingemeinden Monhaim | 6,4 | 38 | 7,0 | 39 | 77 | 13,4 |
15 | Lou Lou Drei | Purrmann, Jana-Maria | LRV Mülheim e.V. | 6,2 | 36 | 5,4 | 35 | 71 | 11,6 |
16 | Rough Boy 2 | Schäfer, Raphaela | RFV Velbert e.V. | 5,7 | 34 | 0,0 | 0 | 34 | 5,7 | Steinberg 2015 |
Nennungen | 25 | ||||||||
Starter | 16 / 65,7% | ||||||||
Startfolge ab Pferd | J | ||||||||
Platziert bis | 6 | ||||||||
Ausgeschieden | 0 | ||||||||
Richter Dressur | Britta Wego / Bodo Maiwurm | ||||||||
Richter Springen | Renate Humpert / Gerd Schepers | ||||||||
Platzverhältnisse | Abreiten: Sand / Springen: Sand | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Gahlen | Flandersbach | Kranenburg | Bochum | Steinberg | Erkrath | Coesfeld-Lette | Rumeln | Gut Hülchrath | Datteln | |||||||||
<< Finale 2015 Issum Amray |