Gesamtwertung nach der Qualifikation | |||||||||||||
REITERNAME | Gahlen | F'bach | K'burg | Bochum | St'bg | Erkrath | C'feld | Rumeln | H'rath | Datteln | Best4 | Starts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepkens, Kerstin | 90 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 98 | 0 | 379 | 4 |
2 | Walter, Maike | 0 | 88 | 0 | 98 | 0 | 90 | 89 | 86 | 0 | 0 | 365 | 5 |
3 | Dömer, Svenja | 0 | 89 | 0 | 0 | 87 | 79 | 0 | 84 | 0 | 0 | 339 | 4 |
4 | Dietrich, Annette | 0 | 90 | 0 | 0 | 97 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 3 |
5 | Berger, Sonja | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 90 | 0 | 0 | 258 | 3 |
6 | Hunsmann, Luisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 79 | 88 | 0 | 249 | 3 |
7 | Porbadnik, Julia | 0 | 94 | 0 | 0 | 79 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 3 |
8 | Dahlmann, Kira | 0 | 38 | 0 | 0 | 85 | 34 | 0 | 86 | 0 | 0 | 243 | 4 |
Keiter, Melanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 86 | 0 | 80 | 0 | 0 | 243 | 3 | |
10 | Bendels Kathrin | 0 | 98 | 0 | 0 | 88 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 3 |
11 | Purrmann, Jana-Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 82 | 0 | 79 | 0 | 0 | 232 | 3 |
12 | Froböse, Ricarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 184 | 2 |
13 | Quack, Monique-Chantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 179 | 2 |
14 | Borutta, Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 74 | 0 | 0 | 156 | 2 |
15 | Klose, Christine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 154 | 2 |
16 | Spatzker, Katharina | 86 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2 |
17 | Onasch, Jennifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2 |
18 | Lochthowe, Emily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 1 |
19 | Stein, Antonia | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 |
Velken, Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | |
21 | Jauhola, Ronja | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 |
Schroer, Carina | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | |
23 | Bulter, Janin | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 |
Eykholt, Helena | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | |
Georg, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 1 | |
Käding, Janine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 1 | |
Müller, Stephanie | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | |
28 | Schmitz, Chantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 1 |
29 | Abeck, Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 1 |
Olschowka, Eve | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | |
31 | Mitschke, Larissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 1 |
Sommer, Leona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | |
Wengersky, Philip Graf von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 1 | |
34 | Brüse, Annika | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Keus, Elena | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
Vossmöller, Lea Xenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 1 | |
Wünschmann, Anke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 1 | |
38 | Krolo, Tomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 |
Nolte, Nina | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | |
Roland, Annemarie | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | |
41 | Becker, Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 1 |
Große Lembeck, Luzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | |
Niemann, Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | |
44 | Abeck, Clara-Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 1 |
Haase, Stefanie | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | |
Sahm, Leonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | |
Wenzel, Elina | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | |
48 | Nobile, Gianluca | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 |
49 | Pottgießer, Sarah | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 |
Schlüter, Thilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | |
Wilhelms, Hannah-Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | |
52 | Völke, Gretha-Swantje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 1 |
53 | Berels, Julia | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 |
Düpmann, Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | |
Roters, Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | |
Walther, Sabrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | |
57 | Kamp.Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 |
58 | Funda, Meike | 37 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 |
59 | Arndt, Jenny | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
Koch, Lena | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | |
61 | Conrad, Lanika Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 |
Plesker, Lea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | |
63 | Kockmann, Gina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 |
64 | Greiff, Jennifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 |
65 | Schulte Spechtel, Maria Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 |
Sommer, Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | |
67 | Kalus, Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 |
Stauvermann, Friederike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | |
69 | Horstmann, Jeanette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 |
70 | Munzert, Elke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 |
71 | Brockmeier, Carolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 |
Styra, Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | |
73 | Borgert, Nadine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 |
74 | Emde, Kira | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
Fett, Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | |
76 | Olschowka, Charlene | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 |
77 | Hohage, Johanna | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 |
Tübbing, Vera | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | |
Weßels, Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | |
80 | Rempe, Lena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 1 |
Sander, Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | |
82 | Grote.Kristina | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
83 | Wansing, Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
84 | Lorenz, Rike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 |
85 | Amberge, Luisa | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 |
86 | Brinkmann, Birgit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
Schäfer, Raphaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
88 | Huxohl, Sabine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Gahlen | Flandersbach | Kranenburg | Bochum | Steinberg | Erkrath | Coesfeld-Lette | Rumeln | Gut Hülchrath | Datteln |