|
Ergebnisse Finale Issum Amray 2016
| |||||||||
| Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | GWS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta W | Bienert, Felina | RFV Erkrath e.V. | 6,2 | 47 | 7,6 | 50 | 97 | 13,8 |
| 2 | Lassandro 24 | Wenzel, Elina | RV Flandersbach | 5,9 | 46 | 7,5 | 48 | 94 | 13,4 |
| 3 | Herslev Mark's Sir Sam | Rühling, Elena | RV Rhede e.V. | 7,3 | 50 | 5,5 | 40 | 90 | 12,8 |
| 4 | Zilver Star | Früh, Franziska | RV St. Johannes Waat | 5,6 | 44 | 6,7 | 45 | 89 | 12,3 |
| 5 | Anton 320 | Keiter, Melanie | RFV Rheingemeinde Monheim | 4,8 | 39 | 7,2 | 47 | 86 | 12,0 |
| 6 | Zaras Dream of Scarlet | Stephoudt, Saskia van | RFV von Bredow Wetten | 5,0 | 40 | 6,8 | 46 | 86 | 11,8 |
| 7 | Dagg | Berger, Sonja | Pony-RFC Nettetal 1970 e.V | 5,5 | 43 | 6,2 | 43 | 86 | 11,7 |
| 8 | Captain Sharky 2 | Arentz, Theresa | RG Lippramsdorf e.V. | 5,8 | 45 | 5,7 | 41 | 86 | 11,5 |
| 9 | Certo 6 | Kuhl, Yasmina | RSV Witzhelden | 4,8 | 39 | 6,6 | 44 | 83 | 11,4 |
| 10 | Venezuelas Drem Team | Stephoudt, Annette van | RFV von Bredow Wetten | 5,3 | 41 | 6,0 | 42 | 83 | 11,3 |
| 11 | Calito | Barfuss, Marie-Teres | ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e.V. | 5,4 | 42 | 0,1 | 37 | 79 | 5,5 |
| 12 | Get the Beat | Palack, Kim Marie | RFV Ziethen e.V. 1884 | 4,8 | 39 | 4,9 | 39 | 78 | 9,7 |
| 13 | Centino6 | Wehnes, Valentin | RFV Erkrath e.V. | 4,8 | 39 | 3,8 | 38 | 77 | 8,6 |
| 14 | Dejavue 49 | Merten, Katja-Isabell | RFV Velbert | 6,5 | 48 | 0,0 | 0 | 48 | 6,5 |
| Finale Issum 2016 |
|||||||||
| Nennungen | 17 | ||||||||
| Starter | 14 / 82,4% | ||||||||
| Startfolge ab Pferd | Los | ||||||||
| Platziert bis | 8 | ||||||||
| Ausgeschieden | 0 | ||||||||
| Richter Dressur | Axel Bunk / Gabriele Lintorf | ||||||||
| Richter Springen | Richard Koster / Sara Stöckert-Hilbrandt | ||||||||
| Wetter | wolkig, trocken | ||||||||
| Platzverhältnisse Dressur | Dressurviereck top | ||||||||
| Abreiten | top | ||||||||
| Platzverhältnisse Springen | Rasen, Sand gefüttert | ||||||||
| Abreiten | Naturboden, Sand gefüttert | ||||||||
| Parken Dressur | ideal, Wiese direkt am Viereck | ||||||||
| Parken Springen | asphaltiert, 500m | ||||||||
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Gahlen | Flandersbach | Seppenrade | Steinberg | Kranenburg | Erkrath | Coesfeld-Lette | Dingden | Gut Hülchrath | Rumeln | Herne | Datteln | |||||||||
|
| |||||||||