Ergebnisse Datteln 2016
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calinka 41 | Resing, Anna | RFV Lüdinghausen e.V. | 7,0 | 42 | 8,2 | 50 | 92 | 15,2 |
2 | Caillou 27 | Knappmann, Jessica | ZRFV Lützow-Selm-Borken e.V. | 8,0 | 48 | 7,0 | 41 | 89 | 15,0 |
3 | Cappo Bianco | Schrudde, Franziska | RFV Wodan Damm 1947 | 7,2 | 43 | 7,4 | 45 | 88 | 14,6 |
4 | Mechtild 3 | Johnigk, Ann-Sophie | Dortmunder RV e.V. | 7,6 | 46 | 7,0 | 41 | 87 | 14,6 |
5 | Capri Cornia | Resing, Laura | RFV Lüdinghausen e.V. | 6,6 | 36 | 7,8 | 48 | 84 | 14,4 |
6 | Royal Dreamer | Wiedau, Lisa | RFV Lüdinghausen e.V. | 7,8 | 47 | 6,3 | 36 | 83 | 14,1 |
7 | Palina 32 | Bergmann, Anja | RFV Dortmund-Barop e.V. | 7,5 | 45 | 6,5 | 37 | 82 | 14,0 |
8 | Fireproof | Walter, Maike | RFZV Bochum-nord 1975 e.V. | 6,4 | 33 | 7,7 | 47 | 80 | 14,1 |
9 | Zilver Star | Früh, Franziska | RV St.Johannes Waat | 6,5 | 34 | 7,5 | 46 | 80 | 14,0 |
10 | Pretty Pearl 6 | Müller, Stephanie | RV Brambauer e.V. | 6,7 | 37 | 7,3 | 43 | 80 | 14,0 |
13 | Little Joe 283 | Kemmann, Antonia | RFV Lüdinghausen e.V. | 7,3 | 44 | 6,2 | 35 | 79 | 13,5 |
11 | Demandeur | Michalik, Julia | Ländl. RFV Datteln e.V. | 6,6 | 36 | 7,2 | 42 | 78 | 13,8 |
12 | Caspian M | Parthe, Jana-Sophie | ZRFV Coesfeld/Lette e.V. | 6,8 | 39 | 6,8 | 39 | 78 | 13,6 |
14 | Cooper L | Malkowski, Pia | Reiterstaffel Dortmund-Samborn e.V. | 6,3 | 32 | 7,4 | 45 | 77 | 13,7 |
15 | Get the Beat | Paß;lack, Kim Marie | RFV Ziethen e.V. 1884 | 7,0 | 42 | 5,2 | 33 | 75 | 12,2 |
16 | Centino 6 | Wehnes, Valentin | RFV Erkrath e.V. | 6,9 | 40 | 5,3 | 34 | 74 | 12,2 |
17 | Lissara L | Koch, Laura | ZRFV Lützow-Selm-Borken e.V. | 6,8 | 39 | 5,2 | 33 | 72 | 12,0 |
18 | Fine G | Ludbrock, Julius | Ländl. RFV Datteln e.V. | 6,2 | 30 | 6,7 | 38 | 68 | 12,9 |
19 | La Calino | Held, Johanna | RFV Alt Marl e.V. | 5,8 | 28 | 3,0 | 31 | 59 | 8,8 |
20 | Herslev Mark's Sir Sam | Rühling, Elena | RV Rhede e.V. | 8,2 | 50 | 0,0 | 0 | 50 | 8,2 |
21 | Carlchen O | Ortmann, Nora | ZRFV für Groß- und Kleinpferde Kir | -0,1 | 0 | 6,6 | -0,1 | 0 | 6,5 |
22 | Levy 3 | Lüchtemeier, Anke | RFV Alt Marl e.V. | 6,3 | 32 | 0,0 | 0 | 32 | 6,3 |
23 | London 45 | Wustmann, Martina | ZRFV Gelsenkirchen-Scholven e.V. | 6,1 | 29 | 0,0 | 0 | 29 | 6,1 |
24 | Cascardel | Becker, Lisa | RV Castrop-Rauxel e.V. | -0,1 | 0 | -0,1 | 0 | 0 | -0,2 |
Herne Datteln 2016 |
|||||||||
Nennungen | 31 | ||||||||
Starter | 24 / 77,4% | ||||||||
Startfolge ab Pferd | L | ||||||||
Platziert bis | 8 | ||||||||
Ausgeschieden | 0 | ||||||||
Richter Dressur | Katja Bentler / Daniela Bergholz | ||||||||
Richter Springen | Katja Bentler / Heiner Messing | ||||||||
Platzverhätnisse | Boden, sehr ordentlich | ||||||||
Wetter | Regen | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Gahlen | Flandersbach | Seppenrade | Steinberg | Kranenburg | Erkrath | Coesfeld-Lette | Dingden | Gut Hülchrath | Rumeln | Herne | Datteln | |||||||||
<< Finale 2016 Issum Amray |