Ergebnisse - Kevelaer 2008 / Ring II
| ||||||||
Pferdename | Reitername | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coulthardt | Moldenhauer, Maren | 6,7 | 47 | 6,9 | 48 | 95 | |
2 | Salino Ey | Eykholt, Helena | 6,4 | 44 | 7,7 | 50 | 94 | |
3 | Ramiro 288 | Meinberg, Daniela | 6,5 | 46 | 6,5 | 43 | 89 | |
4 | Emilio 53 | Terörde, Ina-Christin | 6,0 | 41 | 6,8 | 47 | 88 | |
Naganpo | Böhling, Katrin | 6,3 | 43 | 6,6 | 45 | 88 | ||
6 | Pepper 71 | Krams-Kerkstra, Sarah | 7,0 | 48 | 6,0 | 39 | 87 | |
Petit Plaisir | Klaßen, Miren | 7,2 | 50 | 5,2 | 37 | 87 | ||
8 | Valme van Cindira | Bauer, Uta | 5,8 | 39 | 6,3 | 42 | 81 | |
9 | Jonas/Bellinzona | Lehmann, Selina | 5,4 | 34 | 6,6 | 45 | 79 | |
10 | Rising Sun V | Kleinherbers, Ann-Kathrin | 6,5 | 46 | 3,3 | 32 | 78 | |
11 | Maracay | Hennig, Isabel | 5,0 | 31 | 6,7 | 46 | 77 | |
12 | Ricodeur 3 | Dümmen, Janine | 5,6 | 36 | 6,2 | 40 | 76 | |
13 | Ferentano | Pöpperling, Sina | 5,4 | 34 | 6,3 | 41 | 75 | |
14 | Eliot 47 | Dams, Anne | 5,7 | 37 | 5,8 | 38 | 75 | |
15 | Cheerio | Wöscher, Helena | 6,2 | 42 | 6,0 | 33 | 75 | |
16 | Clair de lune | Bennies, Gina | 5,2 | 32 | 5,2 | 37 | 69 | |
17 | Little Lord | Wiegard, Katrin | 5,0 | 31 | 4,6 | 35 | 66 | |
18 | Ernesto | Müller, Svenja | 6,0 | 41 | 0,0 | 0 | 41 | |
19 | Florance 9 | Wütscher, Vanessa | 5,8 | 39 | 0,0 | 0 | 39 | |
20 | Le Baron 16 | Gonsowski, Lea | 5,6 | 36 | 0,0 | 0 | 36 | |
21 | Wild Lady Vera | Wettmann, Carina | 0,0 | 0 | 4,6 | 35 | 35 | |
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring II:
Alpen Veen | Hamminkeln | Sonsbeck | Haldern | Kevelaer | Hamminkeln-Brünen | ||||||||
<< Finale Wesel Obrighoven | Ergebnisse Ring I >>
|