Ergebnisse - Sonsbeck 2008 / Ring II
| ||||||||
Pferdename | Reitername | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coulthardt S | Moldenhauer, Maren | 7,3 | 46 | 8,0 | 50 | 96 | |
2 | Palmine Penelope | Bißlich, Tina | 8,2 | 50 | 6,6 | 43 | 93 | |
3 | Timberland 6 | Schaaf, Ilka | 7,0 | 43 | 6,9 | 44 | 87 | |
4 | Ricodeur 3 | Dümmen, Janine | 6,8 | 41 | 6,5 | 42 | 83 | |
5 | Salino Ey | Eykholt, Helena | 7,2 | 45 | 6,2 | 38 | 83 | |
6 | Petit Plaisir | Klaßen, Miren | 7,7 | 48 | 6,1 | 35 | 83 | |
7 | Unique 58 | Theußen, Britta | 6,5 | 35 | 7,5 | 47 | 82 | |
8 | Cocco Chanel 3 | Overbeck-Keus, Christina | 6,4 | 33 | 7,7 | 48 | 81 | |
9 | Laszo 71 | Denissen, Jana | 6,8 | 41 | 6,2 | 38 | 79 | |
10 | Herbstlicht 1 | Steinbrink, Nina | 6,7 | 39 | 6,3 | 39 | 78 | |
11 | Ocean Dream | Koenen, Anja | 6,3 | 32 | 7,0 | 45 | 77 | |
12 | Robby the Fiirst | Terörde, Ina-Christin | 6,0 | 29 | 7,3 | 46 | 75 | |
13 | Schwalbenlied 2 | Leschik, Viktoria | 6,2 | 31 | 6,5 | 42 | 73 | |
14 | Rising Sun V | Kleinherbers, Ann-Kathrin | 7,5 | 47 | 3,3 | 25 | 72 | |
15 | Last Try 2 | Reinike, Christina | 7,1 | 44 | 4,8 | 27 | 71 | |
16 | Mescalito 3 | Ising, Lena-Marie | 6,6 | 37 | 6,0 | 33 | 70 | |
17 | Bellinzona 3 | Lehmann, Selina | 6,7 | 39 | 5,7 | 31 | 70 | |
18 | Florance 9 | Wütscher, Vanessa | 6,9 | 42 | 5,2 | 28 | 70 | |
19 | Limerick 93 | De Vincenti, Domenico | 6,5 | 35 | 5,5 | 30 | 65 | |
20 | Eleska | Poetsch, Sarah | 4,9 | 23 | 6,4 | 40 | 63 | |
21 | Enjoy 67 | Rosenstein, Sarah-Elena | 5,0 | 24 | 6,2 | 38 | 62 | |
22 | Farina 93 | Huter, Frederike | 6,1 | 30 | 5,9 | 32 | 62 | |
23 | Maestro 52 | Lieven, Maren | 4,9 | 22 | 6,1 | 35 | 57 | |
24 | Leonardo 304 | Langenberg, Christina | 5,9 | 28 | 5,3 | 29 | 57 | |
25 | Eliot 47 | Dams, Anne | 5,2 | 25 | 4,8 | 27 | 52 | |
26 | Corbinelli Z | Schallberger, Julia | 5,7 | 27 | 3,0 | 24 | 51 | |
27 | Ramiro 288 | Meinberg, Daniela | 6,6 | 37 | 0,0 | 0 | 37 | |
28 | Clair de lune | Bennies, Gina | 5,7 | 27 | 0,0 | 0 | 27 | |
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring II:
Alpen Veen | Hamminkeln | Sonsbeck | Haldern | Kevelaer | Hamminkeln-Brünen | ||||||||
<< Finale Wesel Obrighoven | Ergebnisse Ring I >>
|