Ergebnisse - Haus Mahnert 2008 / Ring I
| ||||||||
Pferdename | Reitername | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieland | Marciniak, Friederike | 6,6 | 46 | 8,0 | 50 | 96 | |
2 | Rossini 185 | Lauterbach, Katja | 6,8 | 47 | 7,3 | 46 | 93 | |
3 | Mozaika | Lottritz, Lisa | 8,5 | 50 | 5,2 | 38 | 88 | |
4 | Vladimir 9 | Waltl, Laura | 6,1 | 41 | 6,8 | 43 | 84 | |
5 | Annabell 324 | Musenbrock, Diana | 5,6 | 36 | 7,5 | 47 | 83 | |
6 | Irish Beauty | Steegmans, Lisa | 6,0 | 39 | 6,9 | 44 | 83 | |
7 | Carpe Diem A | Raab, Julia | 6,2 | 42 | 5,8 | 41 | 83 | |
8 | Landox | Stockhausen, Tanja | 6,3 | 43 | 5,7 | 40 | 83 | |
9 | Jessica 164 | Maier, Patricia | 5,0 | 32 | 7,7 | 48 | 80 | |
10 | Leonidas | Valentin, Sven | 6,1 | 41 | 5,5 | 39 | 80 | |
11 | Jumanji 9 | Bontempi, Michelle | 6,4 | 44 | 4,5 | 36 | 80 | |
12 | Tyfoon | Schöning, Lisa Malin | 5,6 | 36 | 6,7 | 42 | 78 | |
13 | Prosaro | Mönnikes, Teresa | 5,2 | 33 | 5,2 | 38 | 71 | |
14 | Krunch | Schmidt, Kirsten iris | 7,3 | 48 | a | 0 | 48 | |
15 | Lennox | Marossek Dr., Verginia | 6,6 | 46 | a | 0 | 46 | |
16 | Charon 67 | Rohlmann, Dominik | a | 0 | 7,0 | 45 | 45 | |
17 | For the Moment | Unterschemmann, Julia | 5,9 | 38 | a | 0 | 38 | |
18 | Limited Edition 17 | Käwel, Beate | 5,7 | 37 | ns | 0 | 37 | |
19 | Remadeur | Loss, Alicia | 5,5 | 34 | a | 0 | 34 | |
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring I:
Flandersbach | Steinberg | Uhlenhof | Mintard | Hülchrath | Haus Mahnert | ||||||||
<< Finale Wesel Obrighoven | Ergebnisse Ring II >> |