Ergebnisse Steinberg 2020
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro 406 | Jablonski, Lina | RV Nottuln e.V. | 8,1 | 50 | 8,0 | 50 | 100 | 16,1 |
2 | Sunshine's Nala | Thurn, Noemi Sunshine | RV Lippe-Bruch Gahlen 1927 | 7,3 | 47 | 7,5 | 46 | 93 | 14,8 |
3 | Der kleine Rebell | Pickers, Friedrich | RFV Lobberich 1926 | 7,0 | 45 | 6,8 | 43 | 88 | 13,8 |
4 | C'est Claire | Kunze, Kim | RFV Lohausen | 7,1 | 46 | 6,5 | 40 | 86 | 13,6 |
5 | Atlas 134 | Fedele, Giovanna | RV Duisbureg-Wittlaer | 6,6 | 40 | 6,9 | 44 | 84 | 13,5 |
6 | Cabara | Rasseck, Vera | RV Dortmund-West e.V. | 7,4 | 48 | 5,4 | 36 | 84 | 12,8 |
7 | Luna Connection | Porbadnik, Julia | RFV Erkrath e.V. | 6,0 | 33 | 7,8 | 48 | 81 | 13,8 |
8 | Lilly 638 | Welling, Zoe | RFV Dhünn e.V. | 6,5 | 39 | 6,7 | 42 | 81 | 13,2 |
9 | Nala K | Wilms, Maja | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | 6,1 | 35 | 7,1 | 45 | 80 | 13,2 |
10 | Ice Queen 3 | Kruse, Lisa Maria | Förderverein f.TRS Mülheim | 5,6 | 31 | 7,6 | 47 | 78 | 13,2 |
11 | Lukas 1083 | Wolters, Jacqueline | ZRFV Diana Diersfordt Flüren u.U.e.V. | 6,8 | 42 | 5,0 | 35 | 77 | 11,8 |
12 | Bantos | Volk, Hannah | RSC Krefeld 1988 e.V. | 6,9 | 43 | 4,7 | 34 | 77 | 11,6 |
13 | Lindbergh 12 | Reichmann, Lena | Ländl. ZRFV Marl e.V. | 6,1 | 35 | 6,4 | 39 | 74 | 12,5 |
14 | Daimler Benz | Witkowski, Celina | RC Steinberg | 6,2 | 36 | 5,8 | 38 | 74 | 12,0 |
15 | Doodljump | Sippel, Lena-Julie | RFV Metzkausen | 6,3 | 37 | 5,6 | 37 | 74 | 11,9 |
16 | Candy-Boy 3 | Hillig, Marie-Christin | ZRFV Diana Diersfordt Flüren u.U.e.V. | 5,2 | 29 | 6,6 | 41 | 70 | 11,8 |
17 | Rough Boy 2 | Windhagen, Holger | Förderkreis Grand Prix Düsseldorf | 5,5 | 30 | 4,4 | 33 | 63 | 9,9 |
18 | Quiero S | Sachs, Celine-Amelie | RV Byfang Essen 1953 e.V. | 7,0 | 45 | 0,0 | 0 | 45 | 7,0 |
19 | Corina 124 | Unterschemmann, Julia | RV Essen-Kettwig | 6,7 | 41 | 0,0 | 0 | 41 | 6,7 |
20 | Brenda 68 | Schumacher, Dara | VFRS am Lindchen Metzkausen | 6,4 | 38 | 0,0 | 0 | 38 | 6,4 |
21 | Casper del Pierre | Wortberg, Katrin | RV Ziethen Kupferdreh 1878 | 6,0 | 33 | 0,0 | 0 | 33 | 6,0 |
22 | Alpalino T | Fischer, Jolina | RFV Metzkausen | 5,0 | 28 | 0,0 | 0 | 28 | 5,0 |
Steinberg 2020 |
|||||||||
Nennungen | 31 | ||||||||
Starter | 22 / 70,97% | ||||||||
Startfolge ab Pferd | T | ||||||||
Platziert bis | 8 | ||||||||
Ausgeschieden | 0 | ||||||||
Richter Dressur | Chantal van de Griend / Petra Simons | ||||||||
Richter Springen | Ingrid Berger / Melissa Ester | ||||||||
Platzverhältnisse: | TP: Sand / AP: Sand | ||||||||
Wetter | trocken, bewölkt |