Ergebnisse Finale Issum Amray 2014
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | GWS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quintara 27 | Engelmann, Lara | RV Blücher Sevelen | 6,7 | 48 | 7,3 | 50 | 98 | 14,0 |
2 | Caju 3 | Pauly, Lukas | RFV Steele Horst 1966 e.V. | 6,5 | 47 | 7,0 | 47 | 94 | 13,5 |
3 | Diddlina 3 | Heinz, Katharina | VFRS Am Lindchen Metzkausen | 7,0 | 50 | 5,8 | 43 | 93 | 12,8 |
4 | Galopinne van het Netehof | Pottgießer, Sarah | RV Flandersbach | 6,2 | 44 | 7,1 | 48 | 92 | 13,3 |
5 | Colana 4 | Droste, Valerie | Ländl.RFV Datteln e.V. | 6,4 | 46 | 6,6 | 45 | 91 | 13,0 |
6 | Anton 320 | Keiter, Melanie | RFV Rheingemeinde Monheim | 5,0 | 42 | 6,9 | 46 | 88 | 11,9 |
7 | Liness 7 | Schroer, Carina | RV Seydlitz Uedem | 6,1 | 43 | 6,5 | 44 | 87 | 12,6 |
8 | Dejavue 49 | Erdmann, Katja-Isabell | RFV Velbert e.V. | 6,3 | 45 | 5,2 | 42 | 87 | 11,5 |
Finale Issum 2014 |
|||||||||
Nennungen | 9 | ||||||||
Starter | 8 / 88,9% | ||||||||
Startfolge ab Pferd | A | ||||||||
Platziert bis | |||||||||
Ausgeschieden | 3 | ||||||||
Richter Dressur | Axel Burk / Sara Stöckert-Hilbrandt / Daniela Dahlhoff | ||||||||
Richter Springen | Theo Breil / Adolf Vogt / Manfred Bräuer | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Gahlen | Flandersbach | Coesfeld-Lette | Kranenburg | Kirchhellen | Erkrath | Steinberg | Rumeln | Gut Hülchrath | |||||||||
<< Zur Gesamtwertung nach der Qualifikation
|