Ergebnisse - Steinberg 2008 / Ring I
| ||||||||
Pferdename | Reitername | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Little Spirit Z | Massing, Constanze | 7,5 | 50 | 8,0 | 48 | 98,0 | |
2 | Replay 17 | Schilcher, Raffaela | 7,2 | 46 | 7,2 | 46 | 92,0 | |
3 | Irish Beauty | Steegmans, Lisa | 7,3 | 47 | 7,0 | 45 | 92,0 | |
4 | Qerida | Uhlemeyer, Heike | 6,2 | 37 | 8,2 | 50 | 87,0 | |
5 | Lavazza 4 | Leuchten, Marie-Therese | 6,4 | 40 | 7,8 | 47 | 87,0 | |
6 | Vladimir 9 | Waltl, Laura | 6,9 | 43 | 6,8 | 44 | 87,0 | |
7 | Rosebud 4 | Pfeil, Friederike | 7,4 | 48 | 6,3 | 39 | 87,0 | |
8 | Frühlingsfee 9 | Warner, Jörn | 6,8 | 42 | 6,6 | 42 | 84,0 | |
9 | Landox | Stockhausen, Tanja | 7,0 | 44 | 6,1 | 36 | 80,0 | |
10 | Centeršs Devil | Bergermann, Lorena | 6,2 | 37 | 6,5 | 40 | 77,0 | |
11 | Rossini 185 | Lauterbach, Katja | 7,1 | 45 | 5,1 | 29 | 74,0 | |
12 | Esco H | Conta, Jill | 5,6 | 28 | 6,7 | 43 | 71,0 | |
13 | Filia Westfalia | Növermann, Nicole | 6,6 | 41 | 5,2 | 30 | 71,0 | |
14 | Leon 409 | Feller, Roxanne | 5,8 | 31 | 6,3 | 39 | 70,0 | |
15 | Tyfoon | Schöning, Lisa Malin | 5,5 | 27 | 6,6 | 42 | 69,0 | |
16 | Sonny-Girl | Burghold, Anja | 6,0 | 34 | 5,8 | 35 | 69,0 | |
17 | Angelino B 2 | Kullmann, Angelika | 5,8 | 31 | 6,2 | 37 | 68,0 | |
18 | Graf Anders | Witte, Marcus | 6,0 | 34 | 5,4 | 32 | 66,0 | |
19 | Carpe Diem A | Raab, Julia | 6,1 | 35 | 5,3 | 31 | 66,0 | |
20 | Annabell 324 | Imhäuser, Cora | 5,2 | 26 | 5,6 | 34 | 60,0 | |
21 | Prosaro | Mönnikes, Teresa | 5,9 | 32 | 3,9 | 28 | 60,0 | |
22 | Charming Cordina | Eller, Dhana | 4,9 | 25 | 5,5 | 33 | 58,0 | |
23 | Alvaro 90 | Dropmann, Gianna | 6,3 | 39 | 0,0 | 0 | 39,0 | |
24 | Lord Leo 10 | Jansen, Jennifer | 6,3 | 39 | 0,0 | 0 | 39,0 | |
25 | Luna 206 | Winter, Sabrina | 5,7 | 29 | 0,0 | 0 | 29,0 | |
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring I:
Flandersbach | Steinberg | Uhlenhof | Mintard | Hülchrath | Haus Mahnert | ||||||||
<< Finale Wesel Obrighoven | Ergebnisse Ring II >> |