Vorläufige Gesamtwertung nach 11 Prüfungen

  NAME Alpen Ahaus Heiden F'bach Wesel Hünxe B'hsn S'rade D'den H'rath S'berg S'rade Herne Gahlen B4 Starts
1 Wünschmann, Anke 95 0 0 86 0 93 100 0 100 0 0 0 0 0 295 5
2 Arentz, Theresa 0 95 0 0 97 96 95 88 0 0 0 0 0 0 288 5
3 Drews, Sophie 0 39 0 87 93 85 95 0 92 0 0 0 0 0 280 6
4 Seuken, Leonie 0 0 0 98 0 93 87 0 0 0 0 0 0 0 278 3
Unterschemmann, Julia 0 0 0 0 0 82 0 0 0 96 100 0 0 0 278 3
6 Matenar, Jasmin 0 91 0 0 89 0 91 0 82 0 0 0 0 0 271 4
7 Lachmann, Michelle 95 0 0 89 0 0 84 0 45 0 0 0 0 0 268 4
Schrudde, Rebecca 0 0 0 0 84 0 0 93 91 0 0 0 0 0 268 3
9 Kempen, Victoria 87 0 0 88 0 85 0 0 75 0 0 0 0 0 260 4
Zender, Ela Maria 0 0 0 0 89 0 87 78 84 0 0 0 0 0 260 4
11 Otten, Maria 47 0 0 83 0 0 41 0 81 0 0 0 0 0 211 4
12 Wolters, Jacqueline 81 0 0 0 0 38 80 0 0 0 0 0 0 0 199 3
13 Pohl, Laetitia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 95 0 0 0 191 2
14 Elbers, Carmen 89 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 176 2
15 Paßlack, Kim Marie 0 0 0 0 0 90 85 0 0 0 0 0 0 0 175 2
16 Roelfing, Isabell 0 88 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 174 2
17 Koch, Carina 88 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 2
18 Beukelaar, Lena de 0 0 0 87 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 2
19 Purrmann, Jana-Maria 0 0 0 77 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 166 2
20 Rensing, Laura 0 78 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 161 2
21 Müller, Catrin 81 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 2
Zeitz, Christine 76 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 157 2
23 Buss, Louisa 0 75 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 2
24 Kötter, Hilde 0 0 0 74 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 155 2
25 Schroer, Carina 84 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 2
26 Krüßmann, Deborah 0 0 0 67 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 151 2
27 Brockmeier, Ayleen 0 85 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 2
28 Rottmann, Laura 0 36 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 2
29 Erlebach, Dorothea 38 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 2
30 Görtz, Elena 0 0 0 73 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 114 2
31 Aterley, Katharina 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 1
Bertling-Lansing, Britta 0 47 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 2
Dyga, Sophie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 97 1
34 Frankenberg, Franziska von 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1
Witzel, Josephine 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1
36 Suttrup, Marc-Andre 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95 1
37 Bald, Jana Marie 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 94 1
38 Dahlkamp, Felicia Julis 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 93 1
Grabowski, Lisa 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1
40 Höcke, Antonia 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 92 1
41 Pfeil, Friederike 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 1
Rambow, Jaqueline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 91 1
Wiese, Monica 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 1
Witkowski, Celina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 91 1
45 Grüntjens, Emma 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1
Niehoff, Nina 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1
Zenger, Desiree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 1
48 Eickschen, Lou Marie 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 1
Stein, Alexandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 89 1
50 Himmelmann, Janina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 88 1
Mattijssen, Rabea 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 88 1
Schreiber, Julia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 88 1
53 Schmidt, Nadine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 87 1
Terhechte, Anna 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 1
55 Dömer, Svenja 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1
Kalthoff, Caroline 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1
Toixdorf, Malou Zoe 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1
58 Lehmkuhl, Isabell 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 85 1
Spork, Frieda-Johanna 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 85 1
60 Gehrke, Laura 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
Ingensand, Amy 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
Luther, Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 84 1
Mevenkamp, Luca Marie 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84 1
Rehr, Helena 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
Weber, Wiebke 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
66 Pleiß, Jannica 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1
Sobbe, Enie 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1
68 Baldow, Tyler 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 81 1
Rosing, Florin 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 1
70 Middelmann, Julie Marie 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 1
71 Rockhoff, Frauke 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 1
72 Nitsche, Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 77 1
73 Beerhorst, Lucia 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
Grave, Laura 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 76 1
Schlarhorst-Schulten, Insa 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
Schröter, Josefine 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
77 Schmiegel, Marie Christine 0 0 0 39 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 75 2
78 Ströhmer, Carolina 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 1
79 Biermann, Jessica 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1
Sioutis, Julia 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1
81 Wedmann, Lilly 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51 1
82 Ketteler, Elisa 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 48 1
83 Vogel, Emilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 47 1
84 Karrenberg, Jil 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1
85 Borgert, Nadine 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1
Hillebrandt, Marie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 43 1
87 Gerwert, Franziska 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1
Porbadnik, Julia 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1
89 Hahn, Corinna 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
Lesemeister, Louisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 1
Schneider, Madelaine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 1
92 Mann, Vera 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1
93 Görß, Joelle 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1
94 Nienhaus, Laura 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1
95 Venhoven, Annabell 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 1
96 Kötter, Käthe 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1
97 Kok, Julia 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Heiden | Flandersbach | Wesel | Hünxe | Bruckhausen | Seppenrade | Dingden | Hülchrath | Steinberg | Sterkrade | Herne | Gahlen