91

Vorläufige Gesamtwertung nach 6 Prüfungen

  NAME Alpen Ahaus Heiden F'bach Wesel Hünxe S'rade D'den H'rath S'berg S'rade Herne Gahlen B4 Starts
1 Arentz, Theresa 0 95 0 0 97 96 0 0 0 0 0 0 0 288 3
2 Wünschmann, Anke 95 0 0 86 0 93 0 0 0 0 0 0 0 274 3
3 Drews,Sophie 0 39 0 87 93 85 0 0 0 0 0 0 0 265 4
4 Kempen,Victoria 87 0 0 88 0 85 0 0 0 0 0 0 0 260 3
5 Schroer, Carina 84 0 0 69 0 76 0 0 0 0 0 0 0 229 3
6 Seuken,Leonie 0 0 0 98 0 93 0 0 0 0 0 0 0 191 2
7 Lachmann, Michelle 95 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 2
8 Matenar, Jasmin 0 91 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 180 2
9 Koch,Carina 88 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 2
10 Beukelaar, Lena de 0 0 0 87 83 0 0 0 0 0 0 0 0 170 2
11 Müller, Catrin 81 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 2
12 Buss, Louisa 0 75 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 156 2
13 Kötter,Hilde 0 0 0 74 0 81 0 0 0 0 0 0 0 155 2
14 Krüßmann,Deborah 0 0 0 67 0 84 0 0 0 0 0 0 0 151 2
15 Brockmeier, Ayleen 0 85 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 130 2
16 Otten, Maria 47 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 2
17 Rottmann, Laura 0 36 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 122 2
18 Erlebach, Dorothea 38 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 2
19 Aterley,Katharina 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 1
  Bertling-Lansing, Britta 0 47 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 97 2
21 Frankenberg,Franziska von 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1
  Witzel,Josephine 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1
23 Grabowski, Lisa 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1
24 Pfeil,Friederike 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Wiese, Monica 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 1
26 Grüntjens,Emma 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 1
  Niehoff, Nina 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1
  Paßlack,Kim Marie 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 1
29 Eickschen,Lou Marie 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 1
  Elbers, Carmen 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 1
  Zender,Ela Maria 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 89 1
32 Roelfing, Isabell 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 1
33 Terhechte,Anna 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 87 1
34 Dömer,Svenja 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1
35 Kalthoff, Caroline 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1
  Toixdorf,Malou Zoe 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1
37 Gehrke, Laura 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
  Ingensand, Amy 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
  Rehr, Helena 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
  Schrudde,Rebecca 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
  Weber,Wiebke 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
42 Pleiß,Jannica 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1
  Sobbe, Enie 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1
  Unterschemmann,Julia 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 82 1
45 Rosing, Florin 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 1
  Wolters, Jacqueline 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 1
47 Rensing, Laura 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 1
  Rockhoff,Frauke 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 1
49 Purrmann,Jana-Maria 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 1
50 Beerhorst, Lucia 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
  Schlarhorst-Schulten,Insa 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
  Schröter,Josefine 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 76 1
  Zeitz, Christine 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
54 Schmiegel,Marie Christine 0 0 0 39 0 36 0 0 0 0 0 0 0 75 2
55 Görtz,Elena 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 1
  Ströhmer, Carolina 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 1
57 Biermann, Jessica 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1
  Sioutis, Julia 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1
59 Wedmann,Lilly 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 51 1
60 Karrenberg,Jil 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1
61 Borgert, Nadine 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1
62 Gerwert,Franziska 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 1
  Porbadnik,Julia 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1
64 Hahn,Corinna 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
65 Mann, Vera 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1
66 Görß,Joelle 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1
  Wolters,Jaqueline 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 1
68 Nienhaus Laura 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1
69 Kötter,Käthe 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1
70 Kok,Julia 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
71 Abshoff,Alina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Beyer, Annabelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Hermanns,Constanze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Keppelhoff, Lena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Osterholt,Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Heiden | Flandersbach | Wesel | Hünxe | Seppenrade | Dingden | Hülchrath | Steinberg | Sterkrade | Herne | Gahlen