Ergebnisse Steinberg 2017
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cocourage | Himmelmann, Tamara | RV Langenfeld Gut Langfort e.V. | 7,8 | 45 | 7,4 | 46 | 91 | 15,2 |
2 | Havanna Lady | Derriks, Ombeline | RFV Erkrath e.V. | 8,0 | 46 | 7,2 | 44 | 90 | 15,2 |
3 | Grazie 93 | Müllers, Annika | RC Steinberg | 7,5 | 42 | 7,5 | 47 | 89 | 15,0 |
4 | Coccolina | Tackenberg, Verena Sophie | RSV Gut in den Höfeb e.V. | 7,6 | 43 | 7,1 | 43 | 86 | 14,7 |
5 | Fabijano | Kuhlen, Sophie | RSV Düsseldorf-Eller 1967 | 8,1 | 47 | 6,7 | 38 | 85 | 14,8 |
6 | Don kon Diarado | Forst, Sarah | Reitsportteam Leichlingen Witzhelden | 8,2 | 48 | 6,3 | 34 | 82 | 14,5 |
7 | Convay 3 | Zentgraf, Anna-Lena | RFV Dhünn | 6,4 | 28 | 7,7 | 50 | 78 | 14,1 |
8 | Chule Campino | Leyen, Almuth Freiin von der | RV Jan von Werth Holzbüttgen | 6,5 | 30 | 7,6 | 48 | 78 | 14,1 |
9 | Anneka 2 | Parloh, Ann Katrin | RV Volkardey | 7,1 | 39 | 6,9 | 39 | 78 | 14,0 |
10 | Malibu Menuet | Ludwig, Gillian | RFV Gustav Rau We3stbevern e.V. | 6,7 | 33 | 7,1 | 43 | 76 | 13,8 |
11 | Get the Beat | Paßlack, Kim Marie | RFV Ziethen e.V. 1884 | 7,0 | 37 | 6,7 | 38 | 75 | 13,7 |
12 | Davingno | Banning, Chiara Alyssa | RV Rossdelle Heiligenhaus | 7,2 | 40 | 6,4 | 35 | 75 | 13,6 |
13 | Rowel Bank | Schrudde, Franziska | RFV Wodan-Damm 1947 | 7,4 | 41 | 6,3 | 34 | 75 | 13,7 |
14 | Dream Every Day | Höntsch, Sarah | Reit-und Pony Club Düsseldorf | 7,7 | 44 | 5,6 | 29 | 73 | 13,3 |
15 | Dagg,Carinja 4 | Berger, Sonja | Pony-RFC Nettetal 1970 e.V. | 6,6 | 31 | 7,0 | 41 | 72 | 13,6 |
16 | Anton 320 | Keiter, Melanie | RFV Rheingemeinden Monheim | 6,0 | 25 | 7,3 | 45 | 70 | 13,3 |
17 | Montero 14,Hopplahopp | Wellessen, Tina | Club der Pferdefreunde Goch | 6,8 | 34 | 6,3 | 34 | 68 | 13,1 |
18 | Charming Junior,Campina 34 | Hohage, Johanna | VFRS Am Lindchen Metzkausen | 6,3 | 26 | 7,0 | 41 | 67 | 13,3 |
19 | Fare 140 | Bittner, Nina | RFV Rheingemeinden Monheim | 6,5 | 30 | 6,5 | 36 | 66 | 13,0 |
20 | Don Capriano 8 | Krane, Christiane | RFV Erbschloe | 6,7 | 33 | 5,7 | 30 | 63 | 12,4 |
21 | Soleja 8 | Spelter, Jennifer | RSV Düsseldorf-Eller 1967 | 6,4 | 28 | 5,6 | 29 | 57 | 12,0 |
22 | Corino CM | Waldow, Friederike | RSG Niederrrhein e.V. | 6,0 | 25 | 6,0 | 31 | 56 | 12,0 |
23 | Cor-Star | Weber, Wiebke | Lintorfer RFV 1975 e.V. | 5,8 | 23 | 5,6 | 29 | 52 | 11,4 |
24 | Zyprianus 2 | Koch, Carina | RV Seydlitz-Kamp 1884 | 8,3 | 50 | 0,6 | 0 | 50 | 8,9 |
25 | Sunshine 564 | Prill, Emily Sunshine | RC Hofgarten Düsseldorf | 7,1 | 39 | 0,0 | 0 | 39 | 7,1 |
26 | Herbst-Harmonie | Knorr, Katrin | RSG Burghof 1977 | 7,0 | 37 | 0,0 | 0 | 37 | 7,0 |
27 | LaLeLu | Quack, Monique-Chantal | Lintorfer RFV 1975 e.V. | 6,9 | 35 | 0,0 | 0 | 35 | 6,9 |
28 | Robinson Cuseo 10 | Hausmann, Kira | RTG Gut Hellerhof e.V. | 5,8 | 23 | 0,0 | 0 | 23 | 5,8 |
Steinberg 2017 |
|||||||||
Nennungen | 41 | ||||||||
Starter | 28 / 68,3% | ||||||||
Startfolge ab Pferd | 14 | ||||||||
Platziert bis | 10 | ||||||||
Ausgeschieden | 1 | ||||||||
Richter Dressur | Reante Humpert / Brigitta Wego | ||||||||
Richter Springen | Max H Heynen / Bodo Maiwurm | ||||||||
Platzverhältnisse: | TP: Sand / AP: Sand | ||||||||
Wetter | sonnig, trocken, warm | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Gahlen | Alpen | Flandersbach | Seppenrade | Erkrath | Steinberg | Hülchrath | Coesfeld-Lette | Rumeln | Herne | Dingden | Datteln | |||||||||
<< Finale 2017 Issum Amray |