| 
 
 Finale 2010 - Haus Mahnert
 | ||||||||
| PFERDENAME | REITERNAME | VEREINSNAME | DRE | P-DR | SPR | P-SPR | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosebud 4 | Pfeil, Friederike | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 7,2 | 48 | 7,8 | 48 | 96,00 | 
| 2 | Bonita T | Grüters, Simone | RV Vennhausen | 7,5 | 50 | 7,4 | 45 | 95,00 | 
| 3 | Dina 275 | Klatt, Charline | RV Flandersbach e.V. | 6,4 | 44 | 8,0 | 50 | 94,00 | 
| 4 | Santiago 188 | Thieltges, Viviene | RFV Rheingemeinde Monheim | 6,9 | 46 | 7,6 | 47 | 93,00 | 
| 5 | Levisto M | Jochems, Daniela | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 7,1 | 47 | 7,5 | 46 | 93,00 | 
| 6 | Chaos 6 | Waltl, Veronika | RV Flandersbach e.V. | 6,7 | 45 | 6,2 | 43 | 88,00 | 
| 7 | Rossini 185 | Lauterbach, Katja | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 6,0 | 41 | 6,7 | 44 | 85,00 | 
| 8 | Kalypso 86 | Panne, Mathias | RV Gut Haus Mahnert e.V. | 6,1 | 42 | 5,5 | 41 | 83,00 | 
| 9 | Napoleon 399 | Futterlieb, Kim Patricia | RFV Rheingemeinde Monheim | 5,4 | 39 | 6,0 | 42 | 81,00 | 
| 10 | Grey Beauty Lady | Bergermann, Lorena | RFV Niermannshof e.V | 5,8 | 40 | 5,3 | 40 | 80,00 | 
| 11 | Leon 409 | Feller, Roxanne | RC Steinberg | 6,3 | 43 | 0,0 | 0 | 43,00 | 
| 
    | 
||||||||
| 
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen: 
 Flandersbach | Steinberg | Mintard | Erkrath | Bolten  | ||||||||