Vor dem Finale - Gesamtwertung nach 6 Prüfungen

  Reitername Flandersbach Saarn Steinberg Uhlenhof Hülchrath Bölllertshöfe Starts  Best 4
1 Leichsenring, Laura 97 0 96 92 97 95 5 385
2 Szabo, Vanessa 93 88 80 81 0 0 4 342
3 Stannat, Stefanie 90 79 73 0 82 66 5 324
4 Bürger, Karin 77 0 73 82 67 85 5 317
5 Marossek, Virginia 86 76 72 71 78 0 5 312
6 Köllner, Melanie 86 0 81 71 71 72 5 310
  Parloh, Ann Katrin 0 79 80 74 77 68 5 310
8 Dickscheidt, Julia 37 80 76 0 78 71 5 305
9 Wagner, Lara 80 85 0 68 71 0 4 304
10 Baumann, Anna 0 75 75 71 71 77 5 298
11 Erdmann, Katja-Isabell 0 70 80 55 76 61 5 287
12 Konings, Carina 0 0 0 82 83 89 3 254
13 Lühn-Irriger, Susanne 0 68 0 29 70 81 4 248
14 Heinemann, Anna-Melanie 0 73 74 61 38 27 5 246
15 Küffen, Marc 82 0 31 46 43 71 5 242
16 Waltl, Veronika 87 48 0 58 48 0 4 241
17 Zermen, Sarah 93 0 0 67 78 0 3 238
18 Schneider, Nicola 0 78 75 32 38 44 5 235
19 Theiß, Kerstin 82 0 89 54 0 0 3 225
20 Erdmann, Wiebke 0 91 0 0 92 37 3 220
 
21 Spelter, Jennifer 0 97 0 0 0 98 2 195
22 Wehle, Melissa 0 82 0 0 0 87 2 169
23 Dembski, Mandy 0 80 0 0 0 84 2 164
 
24 Baunach, Anna 0 0 75 78 0 0 2 153
25 Beutelmann, Victoria 0 0 72 0 0 74 2 146
26 Wobbe, Malina 0 64 0 0 59 0 2 123
27 Rommerskirchen, Fee 0 0 37 0 77 0 2 114
28 Pfeil, Friederike 0 0 97 0 0 0 1 97
29 Weber, Antonia 0 0 0 95 0 0 1 95
30 Schauenbrug, Yana Alina 0 0 0 0 92 0 1 92
  Rohlmann, Benedikt 92 0 0 0 0 0 1 92
32 Rauter, Natalie 0 0 89 0 0 0 1 89
33 Demmer, Julia 0 0 0 86 0 0 1 86
  Jacobs, Ann-Kathrin 0 86 0 0 0 0 1 86
35 Herfs, Cornelia 0 0 0 0 81 0 1 81
36 Robben, Alisa 0 0 0 0 0 80 1 80
  Paradies, Friederike 0 0 0 0 0 80 1 80
  Waltl, Laura 0 80 0 0 0 0 1 80
  Scheefers, Andrea 80 0 0 0 0 0 1 80
40 Bernskötter, Anne 0 0 0 0 0 77 1 77
  Kracht, Nadine 0 0 77 0 0 0 1 77
  Krüger, Randi Luisa 0 0 77 0 0 0 1 77
  Pietschmann, Sabrina 32 0 0 45 0 0 2 77
44 Benninghaus, Nadja 0 0 0 75 0 0 1 75
  Wehle, Deborah 0 75 0 0 0 0 1 75
46 Gizycki, Luisa von 0 0 0 73 0 0 1 73
47 Mühling, Celina 0 0 0 0 0 72 1 72
  Andrießen, Tina 0 0 0 0 72 0 1 72
49 Richter, Christina 0 0 0 0 71 0 1 71
  Gabor, Ira 0 0 0 71 0 0 1 71
51 Demmer, Christine 0 0 0 68 0 0 1 68
52 Höltgen, Sarah 0 0 0 67 0 0 1 67
53 Brunk, Annika 0 0 0 65 0 0 1 65
  Liebig, Jennifer 0 0 65 0 0 0 1 65
55 Demsar, Sabrina 0 0 63 0 0 0 1 63
  Mertes, Mandy 0 0 0 63 0 0 1 63
57 Hobach, Judith 0 62 0 0 0 0 1 62
  Piotrowski, Juliette 0 0 0 62 0 0 1 62
59 Steegmans, Lisa 0 0 0 0 61 0 1 61
60 Memmer, Maureen 0 0 0 56 0 0 1 56
61 Herring, Elke 0 0 0 55 0 0 1 55
62 Höltgen, Hannah 0 0 0 45 0 0 1 45
63 Maier, Patricia 39 0 0 0 0 0 1 39
64 Kals, Natascha 34 0 0 0 0 0 1 34
65 Rotthäuser, Maren 0 0 0 0 0 33 1 33
  Krümmel, Sabrina 33 0 0 0 0 0 1 33
67 Fohrmann, Henrike 0 32 0 0 0 0 1 32
 Ergebnisse der einzelnen Prüfungen: Flandersbach | Saarn | Steinberg | Uhlenhof | Hülchrath | Böllertshöfe
Das Gesamtergebnis vor dem Finale 2006 | Finale Buchholzhof