Vorläufige Gesamtwertung nach 4 Prüfungen

  NAME Alpen Ahaus F'bach Hünxe S'rade S'berg E'rath C'feld H'rath Gahlen Rumeln Herne D'den D'ln B4 Starts
1 Berger, Sonja 95 0 97 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 3
2 Wünschmann, Anke 90 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 2
3 Stephoudt, Annette van 92 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 2
4 Coenen, Louisa 90 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 2
5 Bröder, Meike 0 0 91 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 2
6 Beukelaar, Lena de 0 80 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 2
7 Roßkothen, Lea 83 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 2
8 Schwartz, Kerstin 81 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 2
9 Schweer, Sandra 76 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 2
10 Wehnes, Valentin 83 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 2
11 Kuhlen, Sofie 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1
12 Bertling-Lansing, Britta 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1
13 Bitz, Carmen 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1
  Hausmann, Kira 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1
15 Demey, Caroline 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 1
16 Brauer, Madita 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 1
  Kleverth, Teresa 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 1
  Krüßmann, Deborah 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 1
  Nachtigall, Janne Frida 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 1
  Porbadnik, Julia 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 1
21 Rottmann, Laura 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 1
  Tenbrün, Valerie 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 1
23 Bachmann, Desiree 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1
  Olschowka, Eve 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1
  Wiesner, Constanze 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1
26 Brüggemann, Katharina 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 1
  Theberath, Pia 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 1
28 Linkert, Mila 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
29 Grimm, Tatjana 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 1
30 Schwieters, Franziska 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1
31 Bernds, Elsken 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 1
  Hessel, Christina 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 1
  Mönsters, Annely 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 1
  Rosing, Florin 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 1
35 Borchert, Britta 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1
  Kamp, Julia 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1
37 Becker-Hardt, Carina 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 1
  Waldow, Friederike 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 1
39 Niemann, Marieke 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 1
  Rehr, Helena 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 1
41 Avramidis, Antonia 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 1
  Dolder, Lucy van den 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 1
43 Breulmann, Ylvi 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1
44 Wietholt, Vanessa 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1
45 Gausling, Jennifer 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 1
46 Jannssen, Frida 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1
47 Uhlemeyer, Heike 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Flandersbach | Hünxe | Seppenrade | Steinberg | Erkrath | Coesfeld | Hülchrath | Gahlen | Rumeln | Herne | Dingden | Datteln